| 招标人 | 鹰潭市公安局交通管理支队余江大队 | |||||||||||
| 工程名称 | 鹰潭市公安局余江分局交通警察大队业务技术综合楼建设项目 | |||||||||||
| 工程地址 | 江西鹰潭市余江区安仁大道和沪瑞线交叉口。 | |||||||||||
| 建筑面积 | 4024.91 ㎡ | 结构/层数 | 框架/6 层 | |||||||||
| 工程类别 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招标范围 | 施工图及工程量清单所包含的所有工作内容。 | |||||||||||
| 最高投标限价 | 13783034.49元 | 开标时间 | 2025年11月14日 | |||||||||
| 工期 | 547 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
| 中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
| 中标候选人1单位名称 | 福建金田建设工程有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12717818.37 元 | |||||||||||
| 建造师 | 姓名 | 朱文福 | 注册编号 | 闽1352015201514145 | ||||||||
| 等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 县委党校新校区建设项目 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2651918 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 黄海燕 | 注册编号 | 建[造]21253500002168 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级;土木建筑工程 | 注册单位 | 福建全田建设工程有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 县委党校新校区建设项目 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
| 中标候选人2单位名称 | 江西中金建设集团有限公司 | |||||||||||
| 企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
| 投标报价 | 12739762.91元 | |||||||||||
| 建造师姓名 | 陈涛 | 注册编号 | 赣2362019201901120 | |||||||||
| 建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
| 申报的业绩及奖项 | 滨江二小东阳山校区迁建项目一期 | |||||||||||
| 业绩查询网址 | https://zjy.jxjst.gov.cn/w/dataQuery/projDetailInfo/190927104708157836 | |||||||||||
| 造价师 | 姓名 | 万志伟 | 注册编号 | 建[造]21213600001678 | ||||||||
| 注册等级和专业 | 二级;土木建筑工程 | 注册单位 | 江西中金建设集团有限公司 | |||||||||
| 投标中使用的业绩和奖项 | 滨江二小东阳山校区迁建项目一期 | |||||||||||
| 拟公示的其他内容 | / | |||||||||||
文章推荐:
遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期)-10kV用电项目遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期)-10kV用电项目勘察设计标段评标结果公示
[船山区]遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期)-10kV用电项目(遂宁高新区新能源制造产业园及配套基础设施建设项目(一期)-10kV用电项目勘察设计标段)