标段编号:XLFJ2501157-01SJGH
标段类别:设计
评分办法:综合评估法
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级;工程设计-市政公用-桥梁工程甲级;工程设计-市政公用-隧道工程甲级;工程设计-市政公用-其他甲级;工程设计-公路-其他甲级 | 工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | 工程设计-市政公用-市政公用工程甲级;工程设计-房屋建筑-建筑工程甲级 | |
投标报价(元) | 11780500.00 | 11780000.00 | 11783000.00 | |
工期(日历日) | 1095 | 1095 | 1095 | |
质量 | 符合国家及地方现行各专业规范、规定,技术标准、规划部门相关要求 | 符合国家及地方现行各专业规范、规定,技术标准、规划部门相关要求 | 符合国家及地方现行各专业规范、规定,技术标准、规划部门相关要求 | |
项目负责人 | 石峻垚 | 张奕 | 贾文娟 | |
项目负责人资质等级 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | 一级注册建筑师 | |
项目负责人证书编号 | 20093201536 | 20033200985 | 20203202839 | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 东南大学建筑设计研究院有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 沙溪镇政府南侧综合体住宅项目 | |
合同价格 | 7120000.00元 | |||
项目地点 | 太仓市 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 侯彦普 | |||
招标单位名称 | 太仓国润开发建设有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 生态文旅区河西综合配套工程(一期)A、B地块方案及施工图设计 | ||
合同价格 | 8800000.00元 | |||
项目地点 | 江苏淮安 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 袁玮 | |||
招标单位名称 | 淮安生态新城开发控股有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 二〇二二年度省第二十届优秀工程设计一等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | 尤家凹3号安置房项目 | ||
合同价格 | 4088000.00元 | |||
项目地点 | 南京 | |||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | 石峻垚 | |||
招标单位名称 | 南京雨花建设发展有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 南京长江都市建筑设计股份有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | NO.2023G49地块房地产开发项目全过程工程咨询服务 | |
合同价格 | 16000000.00元 | |||
项目地点 | 南京市江宁区东山街道万安西路以北、同夏路以东地块 | |||
开工时间 | 2025年04月28日 | |||
竣工时间 | 2028年12月29日 | |||
项目负责人 | 王畅 | |||
招标单位名称 | 南京悦瑞房地产开发有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | NO.2024G33地块房地产开发项目全过程工程咨询服务 | ||
合同价格 | 26900000.00元 | |||
项目地点 | 南京市江宁高新区 | |||
开工时间 | 2025年01月02日 | |||
竣工时间 | 2028年06月30日 | |||
项目负责人 | 吴敦军 | |||
招标单位名称 | 南京乐航房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 江宁区梅龙湖西侧地块(NO.2017G21)项目荣获2022年度省第二十届优秀工程设计二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2023年08月14日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | NO.2022G29地块一期工程总承包 | ||
合同价格 | 1897779.48元 | |||
项目地点 | 南京市建邺区 | |||
开工时间 | 2022年10月20日 | |||
竣工时间 | 2024年12月27日 | |||
项目负责人 | 张奕 | |||
招标单位名称 | 葛洲坝唯逸(南京)房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | 扬州市建筑设计研究院有限公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 富康城扬州GZ316号地块项目 | |
合同价格 | 3607320.36元 | |||
项目地点 | 扬州市W3-1控制性详细规划单元范围内 | |||
开工时间 | 2022年04月07日 | |||
竣工时间 | 2022年09月02日 | |||
项目负责人 | 徐乃刚 | |||
招标单位名称 | 扬州富康城置业有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 2022JY15、2022JY16地块房地产开发项目 | ||
合同价格 | 440820100.68元 | |||
项目地点 | 扬州市宝应县安宜镇 | |||
开工时间 | 2024年07月18日 | |||
竣工时间 | 2024年09月02日 | |||
项目负责人 | 孙初辰 | |||
招标单位名称 | 扬州斯达尔房地产开发有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | 第十八届优秀工程设计二等奖 | ||
奖项颁发机构 | 江苏省住房和城乡建设厅 | |||
获奖时间 | 2019年05月30日 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | ||||
项目地点 | ||||
开工时间 | ||||
竣工时间 | ||||
项目负责人 | ||||
招标单位名称 | ||||
评分业绩 | 合同名称 | GZ458地块房地产开发项目设计 | ||
合同价格 | 8913981.92元 | |||
项目地点 | 扬州 | |||
开工时间 | 2020年04月08日 | |||
竣工时间 | 2020年06月07日 | |||
项目负责人 | 贾文娟 | |||
招标单位名称 | 扬州锦佑置业有限公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
设计方案评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
文章推荐: