壤塘县三馆一中心建设项目和壤塘县保障性租赁住房建设项目评标结果公示
项目及标段名称 | 壤塘县三馆一中心建设项目和壤塘县保障性租赁住房建设项目/ |
项目业主 | 壤塘县住房和城乡建设局 | 项目业主联系电话 | 13558586907 |
招标人 | 壤塘县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 13558586907 |
招标代理机构 | 建融建设管理集团有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 15928682146 |
开标地点 | 标室28(成都) | 开标时间 | 2025-09-17 09:30:00 |
公示期 | 2025-09-20 00:00:00至2025-09-26 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 343589182.600000 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 广西华业建筑工程有限公司 | 321672482.98 | 281030285.19 | 95.59 |
---|
第二名 | 湖北宇升建筑工程有限公司 | 323021202.96 | 282379005.17 | 95.44 |
---|
第三名 | 湖南兴旺建设有限公司 | 320454636.10 | 279812438.31 | 95.32 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 张春雨 | 建造师证 | 桂1372011201300219 | 土木工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 吴胜杰 | 建造师证 | 桂1452022202300985 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王毕林 | 建造师注册证 | 鄂242131435732 | / | / |
项目技术负责人 | 熊庆 | 建造师注册证 | 鄂242212110087 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 杨杰 | 一级建造师注册证书 | 湘1432007200800442 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 | 周汉 | 职称证书 | B08223010100004899 | 建筑工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(广西华业建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
深圳市汇鑫产业发展有限公司 | 汇智研发中心施工总承包工程 | 2018年05月30日 | 2023年06月30日 | 工程规模及特征:汇智研发中心(原社会备案证项日名称为超材料产业集聚区(二期))位于深圳市宝安区西乡街道铁仔山山脚,地块东临广深公路,南临通成路,西侧毗邻铁仔山。用地红线面积为29111 ㎡,容积率7.73,总建筑面积309201m(其中计容积率建筑面积236745 ㎡,地下建筑面积72456 ㎡)。地面共有建筑物5座,其中产业研发用房总建筑面积140210 ㎡,小型商业服务设施38758㎡,配套单身宿舍42000 ㎡,物业服务用房450㎡;地下室共3层,主要用作车库和设备用房,包括700 ㎡地下公共充电站,4000㎡公交首末站,共设车位1712个 | 1097708276.75 | 龙叙强 |
深圳市宏发光明房地产开发有限公司 | 宏发万悦山大厦1、2、3栋主体工程 | 2019年12月20日 | 2023年3月14日 | 工程规模及特征:总建筑面积138095.11平方米,其中计容积率建筑面积112055.15平方米,不计容积率建筑面积26039.96平方米。计容积率建筑面积包括地上规定建筑面积106360平方米[其中住宅建筑13150平方米(均为保障性住房,含物业服务用房_100平方米)、办公建筑79210平方米(含物业服务用房171平方米)、公共配套设施2200平方米(含社区警务室40平方米、公共厕所60平方米、公交首末站2100平方米)、商业建筑6100平方米]和地上核增建筑面积5695.15平方米(含消防避难空间3986.36平方米,架空绿化休闲1708.79平方米);不计容积率建筑面积为地下核增建筑面积(其中公用设备用房3964.46.平方米,共用停车库18766.21平方米,公共停车库3309.29平方米)。 | 917360800 | 吴能健 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(广西华业建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
南宁市雅力富建设投资有限责任公司 | 南宁空港科技产业园 B 区 | 2020年4月1日 | 2023年1月7日 | 项目用地面积约76亩,总建筑面积约127023.65㎡ | 247377800.00 | 李荟 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(广西华业建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选人类似业绩(湖北宇升建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
湖北名发李家湾农副产品商贸有限公司 | 阳新县李家湾农贸市场改扩建项目 | 2023年10月10日 | 2024年10月18日 | 新建农贸市场主体、综合办公楼、班房、配电房、门卫室等,总建筑面积55408.68平方米;主体为框架加钢结构,其它建筑物为框架结构。 | 48533317元 | 王毕林 |
湖北省筠山农业发展有限公司 | 王家老屋度假村建设项目 | 2023年05月15日 | 2024年10月25日 | 总建筑面积约51800㎡ | 51287962元 | 张杰 |
随州福瑞物流有限公司 | 福瑞物流园厂房及办公楼建设工程施工总承包 | 2024年09月01日 | 2025年3月10日 | 建筑面积:54832㎡ | 50239600 元 | 李忠 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(湖北宇升建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
湖北名发李家湾农副产品商贸有限公司 | 阳新县李家湾农贸市场改扩建项目 | 2023年10月10日 | 2024年10月18日 | 新建农贸市场主体、综合办公楼、班房、配电房、门卫室等,总建筑面积55408.68平方米;主体为框架加钢结构,其它建筑物为框架结构。 | 48533317元 | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(湖北宇升建筑工程有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人类似业绩(湖南兴旺建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
湖南兴旺科技有限公司 | 兴旺科技总部基地A栋(塔楼)、地下室工程 | 2020年6月15日 | 2022年10月28日 | 78202.72㎡ | 346772978.76 | 陈明云 |
吉安市青原区教育体育局 | 青原区青原山中学改扩建项目 | 2021年6月6日 | 2023年10月26日 | 79963.0㎡ | 194570532.27 | 黄流学 |
吉安市青原区妇幼保健院计划生育服务中心 | 青原区妇幼保健院建设项目 | 2022年2月26日 | 2024年5月17日 | 51922㎡ | 169533351.78 | 丁华 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(湖南兴旺建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
江西樟树市工业园区投资开发有限公司 | 药都医疗器械产业园标准厂房建设项目 | 2021年11月30日 | 2023年12月23日 | 88040.2㎡ | 126854823.57 | 任岳军 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(湖南兴旺建设有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
/ | / | / | / | / | / | / |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 |
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 328381243.96 | 287739046.17 | 92.01 |
中铁二十三局集团有限公司 | 328926548.54 | 288284350.75 | 91.83 |
浙江金圣建设集团有限公司 | 319959317.78 | 279317119.99 | 91.79 |
浙江省一建建设集团有限公司 | 329956568.28 | 289314370.49 | 91.39 |
太原市第一建筑工程集团有限公司 | 331471303.21 | 290829105.42 | 90.95 |
中国建筑第八工程局有限公司 | 332076664.24 | 291434466.45 | 90.92 |
重庆旭洲建筑工程有限公司 | 338641498.37 | 297999300.58 | 89.36 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 337851243.26 | 297209045.47 | 87.99 |
林州众成建筑工程有限公司 | 337802895.19 | 297160697.40 | 87.73 |
四川星铭建设工程有限公司 | 337610730.82 | 296968533.03 | 87.63 |
天丰建筑集团有限公司 | 338332268.11 | 297690070.32 | 87.53 |
西部环宇建设集团有限公司 | 338916369.72 | 298274171.93 | 87.49 |
甘肃宏达路桥建设集团有限公司 | 340668674.55 | 300026476.76 | 87.15 |
鸿川建筑产业集团有限公司 | 337335331.87 | 296693134.08 | 86.89 |
河南金硕源建设工程有限公司 | 339397394.57 | 298755196.78 | 86.89 |
湖南启辉建筑工程有限公司 | 340222008.61 | 299579810.82 | 86.81 |
江西志帮实业有限公司 | 340428162.12 | 299785964.33 | 86.62 |
誉海建设集团有限公司 | 340565597.79 | 299923400.00 | 86.5 |
中大(福建)工程建设集团有限公司 | 339878419.43 | 299236221.64 | 86.49 |
福建恒景建设工程有限公司 | 340977904.81 | 300335707.02 | 86.47 |
河北燕青建工集团有限公司 | 339740983.75 | 299098785.96 | 86.43 |
福建丰达建设发展有限公司 | 340599956.71 | 299957758.92 | 86.43 |
建航建工集团有限公司 | 339191241.06 | 298549043.27 | 86.19 |
上海明凯市政工程有限责任公司 | 339981496.18 | 299339298.39 | 86.02 |
山东伸达建设集团有限公司 | 340359444.28 | 299717246.49 | 85.78 |
银川三建集团有限公司 | 340806110.22 | 300163912.43 | 85.59 |
中国二冶集团有限公司 | 321079506.71 | 280437308.92 | 94.78 |
四川路桥盛通建筑工程有限公司 | 321511029.19 | 280868831.40 | 94.76 |
中国建筑第二工程局有限公司 | 322988787.63 | 282346589.84 | 94.71 |
隆生国际建设集团有限公司 | 322781421.70 | 282139223.91 | 94.63 |
中建新疆建工(集团)有限公司 | 322322304.27 | 281680106.48 | 94.38 |
江西新一建筑工程公司 | 322252294.36 | 281610096.57 | 94.35 |
中铁十六局集团有限公司 | 322079946.69 | 281437748.90 | 94.34 |
成都建工第八建筑工程有限公司 | 322148109.75 | 281505911.96 | 94.33 |
中国十九冶集团有限公司 | 322342927.39 | 281700729.60 | 94.33 |
湖南教建集团有限公司 | 323655271.00 | 283013073.21 | 94.33 |
中铁二局集团有限公司 | 322261714.87 | 281619517.08 | 94.32 |
四川新宏建筑工程有限公司 | 323698804.82 | 283056607.03 | 94.31 |
中铁十局集团有限公司 | 321723322.18 | 281081124.39 | 94.3 |
福建省惠一建设工程有限公司 | 323042549.48 | 282400351.69 | 94.3 |
四川公路桥梁建设集团有限公司 | 323049377.02 | 282407179.23 | 94.28 |
中建筑港集团有限公司 | 323346265.07 | 282704067.28 | 94.28 |
中铁二十一局集团有限公司 | 322286653.28 | 281644455.49 | 94.26 |
中国建筑第四工程局有限公司 | 320565219.88 | 279923022.09 | 94.21 |
四川省建筑机械化工程有限公司 | 321928473.19 | 281286275.40 | 94.2 |
河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 322231420.17 | 281589222.38 | 94.2 |
成都建工第七建筑工程有限公司 | 321866786.62 | 281224588.83 | 94.19 |
自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 322095925.00 | 281453727.21 | 94.18 |
重庆瑞笙源建设(集团)有限公司 | 322183576.52 | 281541378.73 | 94.16 |
陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 323412913.42 | 282770715.63 | 94.14 |
成都建工第一建筑工程有限公司 | 320625801.15 | 279983603.36 | 94.13 |
中国江西国际经济技术合作有限公司 | 322079946.68 | 281437748.89 | 94.12 |
中国建筑第六工程局有限公司 | 323049377.03 | 282407179.24 | 94.12 |
四川省第四建筑有限公司 | 321746705.00 | 281104507.21 | 94.1 |
成都建工工业设备安装有限公司 | 321595231.49 | 280953033.70 | 94.08 |
中铁广州工程局集团有限公司 | 322964737.76 | 282322539.97 | 94.05 |
吉安鑫华建设有限公司 | 321680056.66 | 281037858.87 | 94.03 |
四川省崇州市大划建筑工程有限公司 | 322079946.68 | 281437748.89 | 94.01 |
中国华西企业有限公司 | 320444032.96 | 279801835.17 | 94 |
核工业西南建设集团有限公司 | 320501592.89 | 279859395.10 | 93.98 |
山西八建集团有限公司 | 321171105.72 | 280528907.93 | 93.98 |
德阳蓉北建设工程有限公司 | 321399719.88 | 280757522.09 | 93.98 |
中国建筑第七工程局有限公司 | 322837225.50 | 282195027.71 | 93.98 |
中铁十一局集团第五工程有限公司 | 323019082.33 | 282376884.54 | 93.98 |
重庆建工第二建设有限公司 | 320565211.75 | 279923013.96 | 93.96 |
中建五局第三建设有限公司 | 323291734.62 | 282649536.83 | 93.96 |
福建金鼎建筑发展有限公司 | 321958767.88 | 281316570.09 | 93.95 |
中交第四航务工程局有限公司 | 324416460.21 | 283774262.42 | 93.95 |
中冶天工集团有限公司 | 323489215.42 | 282847017.63 | 93.94 |
安徽金鹏建设集团股份有限公司 | 321474051.71 | 280831853.92 | 93.93 |
中庆建设有限责任公司 | 321474052.71 | 280831854.92 | 93.93 |
通号建设集团第一工程有限公司 | 322988787.63 | 282346589.84 | 93.92 |
中铁上海工程局集团有限公司 | 323594681.61 | 282952483.82 | 93.9 |
巨茂建设投资有限公司 | 320981014.38 | 280338816.59 | 93.89 |
四川雄洲建设集团有限公司 | 320959042.83 | 280316845.04 | 93.87 |
成都建工第二建筑工程有限公司 | |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
[安义县]安义县中医院能力提升改造建设项目工程epc总承包中标结果公示[中标结果公示]
建邺区怡康河及周边流域排水防涝综合治理工程(河道水环境)泰达新寓暗涵及幸福河西端整治施工中标候选人公示第1次公示172132
栖霞区九乡河衡阳调蓄池建设工程施工中标候选人公示第1次公示172121
洪洞经济技术开发区秦壁园区起步区配套基础设施建设项目(一期)初步设计中标候选人公示