采购人(甲方):鹤岗市市政基础设施管护中心
地址:鹤岗市工农区北红旗路16号
联系方式:13149689555
供应商(乙方):鹤岗市佰联基业房地产经纪有限公司
地址:鹤岗市向阳区胜利小区1号楼109室
联系方式:17745326789
六、合同主要信息| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥 | 120(吨) | 480.00 | 57600.00 |
| 2 | 水泥 | 60(吨) | 420.00 | 25200.00 |
| 3 | 沙子 | 1,000(m³) | 95.00 | 95000.00 |
| 4 | 石子 | 900(m³) | 95.00 | 85500.00 |
| 5 | 石粉 | 400(m³) | 45.00 | 18000.00 |
| 6 | 矸石 | 1,000(m³) | 28.00 | 28000.00 |
| 7 | 过火矸石 | 500(m³) | 40.00 | 20000.00 |
| 8 | 红砖 | 30,000(块) | 0.40 | 12000.00 |
| 9 | 面包砖 | 2,000(m³) | 28.00 | 56000.00 |
| 10 | 理石路边石 | 800(块) | 85.00 | 68000.00 |
| 11 | 白灰 | 200(袋) | 10.00 | 2000.00 |
| 12 | 丙烷 | 120(瓶) | 130.00 | 15600.00 |
| 13 | 冷沥青 | 10(吨) | 1200.00 | 12000.00 |
| 14 | 灌缝胶 | 25(吨) | 6800.00 | 170000.00 |
| 15 | 石油沥青(90号) | 10(吨) | 7000.00 | 70000.00 |
| 16 | 乳化沥青(沥青粘层油) | 1(吨) | 4200.00 | 4200.00 |
| 17 | 沥青油沙(中粒式) | 390(吨) | 560.00 | 218400.00 |
| 18 | 沥青油沙(细粒式) | 390(吨) | 580.00 | 226200.00 |
| 19 | 钢筋盘圆 | 4(吨) | 4500.00 | 18000.00 |
| 20 | 井盖(单独) | 20(个) | 295.00 | 5900.00 |
| 21 | 承重井盖 | 20(套) | 465.00 | 9300.00 |
| 22 | 井篦子 | 20(套) | 380.00 | 7600.00 |
| 23 | 井篦子(单) | 20(个) | 280.00 | 5600.00 |
| 24 | 排水管 | 50(米) | 288.00 | 14400.00 |
| 25 | 水泥管 | 20(米) | 750.00 | 15000.00 |
| 26 | 发电机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 27 | 抽水泵 | 2(台) | 4600.00 | 9200.00 |
| 28 | 流速仪 | 1(台) | 2200.00 | 2200.00 |
| 29 | 镇流器 | 150(个) | 165.00 | 24750.00 |
| 30 | 纳灯泡 | 20(箱) | 2160.00 | 43200.00 |
| 31 | 灯板 | 500(块) | 210.00 | 105000.00 |
| 32 | 恒流源 | 500(个) | 162.00 | 81000.00 |
| 33 | LED花灯泡 | 900(个) | 15.00 | 13500.00 |
| 34 | 时控器 | 50(台) | 98.00 | 4900.00 |
| 35 | 交流接触器 | 10(台) | 420.00 | 4200.00 |
| 36 | 交流接触器 | 10(台) | 630.00 | 6300.00 |
| 37 | 交流接触器 | 10(台) | 630.00 | 6300.00 |
| 38 | 空气开关 | 20(个) | 380.00 | 7600.00 |
| 39 | 防冻花线 | 40(盘) | 248.00 | 9920.00 |
| 40 | 防老化线 | 40(盘) | 98.00 | 3920.00 |
| 41 | 防老化线 | 90(盘) | 160.00 | 14400.00 |
| 42 | 防老化线 | 90(盘) | 295.00 | 26550.00 |
| 43 | 防老化线 | 90(盘) | 410.00 | 36900.00 |
| 44 | 防老化线 | 40(盘) | 430.00 | 17200.00 |
| 45 | LED灯具白色 | 85(个) | 670.00 | 56950.00 |
| 46 | LED灯具黑色 | 40(个) | 670.00 | 26800.00 |
| 47 | 一跨护栏灯 | 100(个) | 135.00 | 13500.00 |
| 48 | 射灯 | 18(个) | 350.00 | 6300.00 |
| 49 | 节日串灯 | 1,000(串) | 30.00 | 30000.00 |
| 50 | 电缆铝 | 4,000(米) | 20.50 | 82000.00 |
| 51 | 电缆铝 | 4,000(米) | 25.50 | 102000.00 |
| 52 | 电缆铝 | 2,000(米) | 14.80 | 29600.00 |
| 53 | 电缆铜 | 1,000(米) | 97.00 | 97000.00 |
| 54 | 灯腿子 | 50(个) | 950.00 | 47500.00 |
| 55 | 灯裙子 | 50(个) | 800.00 | 40000.00 |
| 56 | 铜铝鼻子 | 180(个) | 2.50 | 450.00 |
| 57 | 铜铝鼻子 | 180(个) | 3.50 | 630.00 |
| 58 | 铜铝鼻子 | 180(个) | 2.00 | 360.00 |
| 59 | 接线管 | 450(个) | 2.00 | 900.00 |
| 60 | 接线管 | 450(个) | 3.00 | 1350.00 |
| 61 | 接线管 | 450(个) | 3.50 | 1575.00 |
| 62 | 变压器50KVA | 1(台) | 13000.00 | 13000.00 |
| 63 | 变压器100KVA | 1(台) | 17000.00 | 17000.00 |
| 64 | 大灯笼 | 9(个) | 2020.00 | 18180.00 |
| 65 | 小亮化亚克力板 | 200(片) | 50.00 | 10000.00 |
| 66 | 电表 | 17(个) | 3000.00 | 51000.00 |
| 67 | 防水胶布 | 2,000(盘) | 5.00 | 10000.00 |
| 68 | 大尖罩子 | 30(个) | 138.00 | 4140.00 |
| 69 | 小尖罩子 | 200(个) | 98.00 | 19600.00 |
| 70 | 圆罩子 | 200(个) | 38.00 | 7600.00 |
| 71 | 路灯监控系统 | 5(套) | 9000.00 | 45000.00 |
| 72 | 电源模块 | 10(个) | 280.00 | 2800.00 |
| 73 | 主模块 | 3(个) | 3500.00 | 10500.00 |
| 74 | 开关量模块 | 5(个) | 1500.00 | 7500.00 |
| 75 | 检测模块 | 5(个) | 1500.00 | 7500.00 |
| 76 | 电压检测板 | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
| 77 | 国旗 | 1,000(面) | 25.00 | 25000.00 |
合同金额: 2478775.00元,大写(人民币):贰佰肆拾柒万捌仟柒佰柒拾伍元整
七、本次验收内容| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水泥 | 120(吨) | 480.00 | 57600.00 |
| 2 | 水泥 | 60(吨) | 420.00 | 25200.00 |
| 3 | 沙子 | 1,000(m³) | 95.00 | 95000.00 |
| 4 | 石子 | 900(m³) | 95.00 | 85500.00 |
| 5 | 石粉 | 400(m³) | 45.00 | 18000.00 |
| 6 | 矸石 | 1,000(m³) | 28.00 | 28000.00 |
| 7 | 过火矸石 | 500(m³) | 40.00 | 20000.00 |
| 8 | 红砖 | 30,000(块) | 0.40 | 12000.00 |
| 9 | 面包砖 | 2,000(m³) | 28.00 | 56000.00 |
| 10 | 理石路边石 | 800(块) | 85.00 | 68000.00 |
| 11 | 白灰 | 200(袋) | 10.00 | 2000.00 |
| 12 | 丙烷 | 120(瓶) | 130.00 | 15600.00 |
| 13 | 冷沥青 | 10(吨) | 1200.00 | 12000.00 |
| 14 | 灌缝胶 | 25(吨) | 6800.00 | 170000.00 |
| 15 | 石油沥青(90号) | 10(吨) | 7000.00 | 70000.00 |
| 16 | 乳化沥青(沥青粘层油) | 1(吨) | 4200.00 | 4200.00 |
| 17 | 沥青油沙(中粒式) | 390(吨) | 560.00 | 218400.00 |
| 18 | 沥青油沙(细粒式) | 390(吨) | 580.00 | 226200.00 |
| 19 | 钢筋盘圆 | 4(吨) | 4500.00 | 18000.00 |
| 20 | 井盖(单独) | 20(个) | 295.00 | 5900.00 |
| 21 | 承重井盖 | 20(套) | 465.00 | 9300.00 |
| 22 | 井篦子 | 20(套) | 380.00 | 7600.00 |
| 23 | 井篦子(单) | 20(个) | 280.00 | 5600.00 |
| 24 | 排水管 | 50(米) | 288.00 | 14400.00 |
| 25 | 水泥管 | 20(米) | 750.00 | 15000.00 |
| 26 | 发电机 | 1(台) | 12000.00 | 12000.00 |
| 27 | 抽水泵 | 2(台) | 4600.00 | 9200.00 |
| 28 | 流速仪 | 1(台) | 2200.00 | 2200.00 |
| 29 | 镇流器 | 150(个) | 165.00 | 24750.00 |
| 30 | 纳灯泡 | 20(箱) | 2160.00 | 43200.00 |
| 31 | 灯板 | 500(块) | 210.00 | 105000.00 |
| 32 | 恒流源 | 500(个) | 162.00 | 81000.00 |
| 33 | LED花灯泡 | 900(个) | 15.00 | 13500.00 |
| 34 | 时控器 | 50(台) | 98.00 | 4900.00 |
| 35 | 交流接触器 | 10(台) | 420.00 | 4200.00 |
| 36 | 交流接触器 | 10(台) | 630.00 | 6300.00 |
| 37 | 交流接触器 | 10(台) | 630.00 | 6300.00 |
| 38 | 空气开关 | 20(个) | 380.00 | 7600.00 |
| 39 | 防冻花线 | 40(盘) | 248.00 | 9920.00 |
| 40 | 防老化线 | 40(盘) | 98.00 | 3920.00 |
| 41 | 防老化线 | 90(盘) | 160.00 | 14400.00 |
| 42 | 防老化线 | 90(盘) | 295.00 | 26550.00 |
| 43 | 防老化线 | 90(盘) | 410.00 | 36900.00 |
| 44 | 防老化线 | 40(盘) | 430.00 | 17200.00 |
| 45 | LED灯具白色 | 85(个) | 670.00 | 56950.00 |
| 46 | LED灯具黑色 | 40(个) | 670.00 | 26800.00 |
| 47 | 一跨护栏灯 | 100(个) | 135.00 | 13500.00 |
| 48 | 射灯 | 18(个) | 350.00 | 6300.00 |
| 49 | 节日串灯 | 1,000(串) | 30.00 | 30000.00 |
| 50 | 电缆铝 | 4,000(米) | 20.50 | 82000.00 |
| 51 | 电缆铝 | 4,000(米) | 25.50 | 102000.00 |
| 52 | 电缆铝 | 2,000(米) | 14.80 | 29600.00 |
| 53 | 电缆铜 | 1,000(米) | 97.00 | 97000.00 |
| 54 | 灯腿子 | 50(个) | 950.00 | 47500.00 |
| 55 | 灯裙子 | 50(个) | 800.00 | 40000.00 |
| 56 | 铜铝鼻子 | 180(个) | 2.50 | 450.00 |
| 57 | 铜铝鼻子 | 180(个) | 3.50 | 630.00 |
| 58 | 铜铝鼻子 | 180(个) | 2.00 | 360.00 |
| 59 | 接线管 | 450(个) | 2.00 | 900.00 |
| 60 | 接线管 | 450(个) | 3.00 | 1350.00 |
| 61 | 接线管 | 450(个) | 3.50 | 1575.00 |
| 62 | 变压器50KVA | 1(台) | 13000.00 | 13000.00 |
| 63 | 变压器100KVA | 1(台) | 17000.00 | 17000.00 |
| 64 | 大灯笼 | 9(个) | 2020.00 | 18180.00 |
| 65 | 小亮化亚克力板 | 200(片) | 50.00 | 10000.00 |
| 66 | 电表 | 17(个) | 3000.00 | 51000.00 |
| 67 | 防水胶布 | 2,000(盘) | 5.00 | 10000.00 |
| 68 | 大尖罩子 | 30(个) | 138.00 | 4140.00 |
| 69 | 小尖罩子 | 200(个) | 98.00 | 19600.00 |
| 70 | 圆罩子 | 200(个) | 38.00 | 7600.00 |
| 71 | 路灯监控系统 | 5(套) | 9000.00 | 45000.00 |
| 72 | 电源模块 | 10(个) | 280.00 | 2800.00 |
| 73 | 主模块 | 3(个) | 3500.00 | 10500.00 |
| 74 | 开关量模块 | 5(个) | 1500.00 | 7500.00 |
| 75 | 检测模块 | 5(个) | 1500.00 | 7500.00 |
| 76 | 电压检测板 | 10(个) | 450.00 | 4500.00 |
| 77 | 国旗 | 1,000(面) | 25.00 | 25000.00 |
合同金额: 2478775.00元,大写(人民币):贰佰肆拾柒万捌仟柒佰柒拾伍元整
八、验收日期:2024年01月02日 九、验收组成员:林颖,李虹霖,赵贺 十、验收意见:同意 十一、其他补充事宜:鹤岗市市政基础设施管护中心
2024年01月02日
文章推荐:
2024-2025年度园区市政基础设施项目勘察一标中标候选人公示(第1次)