市政设施

保标招标 > 市政设施 > 中标信息 > 【wxxq202103005-x02】中庆路(至贤路~至宾路)新建工程中庆路(至贤路~至宾路)新建工程施工

【wxxq202103005-x02】中庆路(至贤路~至宾路)新建工程中庆路(至贤路~至宾路)新建工程施工

· 2023-06-02

无锡市工程建设项目中标候选人公示
编号:WXXQ202103005-X02
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市新吴区重点建设项目管理中心中庆路(至贤路~至宾路)新建工程中庆路(至贤路~至宾路)新建工程施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 无锡市锡山三建实业有限公司 无锡市给排水工程有限责任公司 宜兴市远东市政工程有限公司
投标报价(元) 19588888.88 19491001.00 19638830.40
项目负责人 李奔奔 蔡美江 常娟
暂估价(万元) 工程 27.329897
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /

2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 江苏誉泽建设有限公司 提供的项目负责人社保缴费证明不符合招标文件要求
2 江苏雄正建设发展有限公司 未按招标文件要求提供项目负责人社保缴费证明

4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 无锡市锡山三建实业有限公司 19588888.88 97.62 1.0 97.62 2.8000000000000003 2.73 2.73 97.04 99.77
2 无锡市给排水工程有限责任公司 19491001.00 97.17 1.0 97.17 2.8000000000000003 2.72 2.72 96.96 99.68
3 宜兴市远东市政工程有限公司 19638830.40 97.85 1.0 97.85 2.8000000000000003 2.74 2.74 96.77 99.51
4 江苏恒源建设有限公司 19357487.29 93.42 1.0 93.42 2.8000000000000003 2.62 2.62 96.48 99.1
5 江苏江南路桥工程有限公司 19475221.73 78.06 1.0 78.06 2.8000000000000003 2.19 2.19 96.9 99.09
6 江苏新路德建设有限公司 19730510.94 96.72 1.0 96.72 2.8000000000000003 2.71 2.71 96.28 98.99
7 无锡市市政设施基础建设有限公司 19517112.65 69.0 1.0 69.0 2.8000000000000003 1.93 1.93 97.05 98.98
8 江苏久聚建设工程有限公司 19763707.14 96.68 1.0 96.68 2.8000000000000003 2.71 2.71 96.11 98.82
9 无锡天华建设工程有限公司 19757287.41 91.6 1.0 91.6 2.8000000000000003 2.56 2.56 96.13 98.69
10 江苏航卓建设股份有限公司 19801121.62 97.6 1.0 97.6 2.8000000000000003 2.73 2.73 95.9 98.63
11 江苏千叶建设有限公司 19802762.21 96.24 1.0 96.24 2.8000000000000003 2.69 2.69 95.89 98.58
12 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 19810226.26 96.56 1.0 96.56 2.8000000000000003 2.7 2.7 95.86 98.56
13 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 19809301.41 96.52 1.0 96.52 2.8000000000000003 2.7 2.7 95.86 98.56
14 江苏金腾园林建设有限公司 19589425.66 46.92 1.0 46.92 2.8000000000000003 1.31 1.31 97.04 98.35
15 湖南省一建园林建设有限公司 19589387.03 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 97.04 98.33
16 江苏卓扬环境建设有限公司 19588930.37 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 97.04 98.33
17 江苏陆通基础设施有限公司 19801490.06 86.02 1.0 86.02 2.8000000000000003 2.41 2.41 95.89 98.3
18 绍兴市公用工程建设有限公司 19491263.30 47.06 1.0 47.06 2.8000000000000003 1.32 1.32 96.96 98.28
19 江苏茂盛建设集团有限公司 19491419.88 46.92 1.0 46.92 2.8000000000000003 1.31 1.31 96.96 98.27
20 常州市给排水工程有限公司 19492008.01 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.96 98.25
21 江阴市市政建设工程有限公司 19878544.26 97.46 1.0 97.46 2.8000000000000003 2.73 2.73 95.48 98.21
22 无锡大诚建设有限公司 19855595.60 91.7 1.0 91.7 2.8000000000000003 2.57 2.57 95.61 98.18
23 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 19639295.28 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.77 98.06
24 江苏古石林建设有限公司 19639257.32 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.77 98.06
25 江苏颖程建设有限公司 19639373.38 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.77 98.06
26 江苏溪南园林工程有限公司 19639023.58 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.77 98.06
27 无锡市公用水务投资有限公司 19918963.00 96.66 1.0 96.66 2.8000000000000003 2.71 2.71 95.27 97.98
28 无锡市第三市政建设工程有限公司 19980842.89 97.34 1.0 97.34 2.8000000000000003 2.73 2.73 94.93 97.66
29 江苏九城建筑安装工程有限公司 20007379.00 96.5 1.0 96.5 2.8000000000000003 2.7 2.7 94.8 97.5
30 滕王阁建工集团股份有限公司 19766541.24 47.06 1.0 47.06 2.8000000000000003 1.32 1.32 96.09 97.41
31 江苏现代环境建设集团有限公司 19766068.89 46.06 1.0 46.06 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.09 97.38
32 中景园生态建设有限公司 19767013.58 46.06 1.0 46.06 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.09 97.38
33 新鑫建设集团有限公司 19767249.76 46.06 1.0 46.06 2.8000000000000003 1.29 1.29 96.09 97.38
34 江苏楷正建设有限公司 20037669.17 97.0 1.0 97.0 2.8000000000000003 2.72 2.72 94.64 97.36
35 江阴新城建设工程有限公司 20068014.13 97.84 1.0 97.84 2.8000000000000003 2.74 2.74 94.47 97.21
36 南京第二道路排水工程有限责任公司 19803977.18 47.06 1.0 47.06 2.8000000000000003 1.32 1.32 95.88 97.2
37 飞越建设有限公司 19802892.00 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 95.89 97.18
38 江苏荣森建设工程有限公司 19803056.50 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 95.89 97.18
39 无锡市第二市政工程有限公司 20065821.64 96.38 1.0 96.38 2.8000000000000003 2.7 2.7 94.48 97.18
40 江苏世联建工集团有限公司 19803807.00 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 95.88 97.17
41 无锡万昌交通工程有限公司 19881988.00 60.06 1.0 60.06 2.8000000000000003 1.68 1.68 95.46 97.14
42 宇坤建设集团有限公司 19589036.40 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
43 江苏周圈园林有限公司 19589080.82 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
44 兴物城建集团有限公司 19589165.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
45 浙江良九园林建设有限公司 19589237.42 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
46 浙江永祥建设有限公司 19589275.14 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
47 福建江海苑园林工程有限公司 19589002.40 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
48 南通云程市政工程有限公司 19589203.05 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
49 卓越市政园林建设集团有限公司 19589351.09 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
50 河南固川市政园林工程有限公司 19589119.19 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
51 河南省现代环境艺术有限公司 19588967.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
52 福建省浩发建工发展有限公司 19589313.22 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 97.04 97.04
53 杭州恒汇建设有限公司 19491817.06 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.96 96.96
54 绍兴市恒泰环境建设有限公司 19492139.82 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.96 96.96
55 江苏民生建设有限公司 19919114.77 60.06 1.0 60.06 2.8000000000000003 1.68 1.68 95.27 96.95
56 南京锦江园林景观有限公司 19639102.50 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
57 江西天丰建设集团有限公司 19638959.43 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
58 福建省三明市宏景园林工程有限公司 19639222.29 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
59 山东阳光园林建设有限公司 19639064.39 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
60 南京绿晟环境修复工程有限公司 19638922.36 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
61 江西景观建设集团有限公司 19639341.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
62 山东诚金市政园林工程有限公司 19639140.14 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
63 云南新佳宇建设工程有限公司 19639418.76 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
64 常州好艺景观工程有限公司 19638988.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.77 96.77
65 常州森绿风景园林设计有限公司 19919251.15 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 95.27 96.56
66 江苏万事顺园林景观工程有限公司 19919415.56 45.92 1.0 45.92 2.8000000000000003 1.29 1.29 95.27 96.56
67 江苏无锡二建建设集团有限公司 20155555.55 91.6 1.0 91.6 2.8000000000000003 2.56 2.56 94.0 96.56
68 江苏景然生态建设集团有限公司 19919867.00 46.06 1.0 46.06 2.8000000000000003 1.29 1.29 95.26 96.55
69 无锡市正丰建设工程有限公司 20195905.92 97.02 1.0 97.02 2.8000000000000003 2.72 2.72 93.78 96.5
70 江苏云端启建设工程有限公司 20230601.93 95.66 1.0 95.66 2.8000000000000003 2.68 2.68 93.6 96.28
71 无锡滨湖建设有限公司 20117805.73 72.58 1.0 72.58 2.8000000000000003 2.03 2.03 94.2 96.23
72 江苏耕渎庐建设有限公司 19765124.19 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.1 96.1
73 江苏天一建设有限公司 19765360.36 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.1 96.1
74 上海明凯市政工程有限责任公司 19764888.02 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.1 96.1
75 无锡市市政设施建设工程有限公司 20267736.74 96.5 1.0 96.5 2.8000000000000003 2.7 2.7 93.4 96.1
76 江苏健达交通工程有限公司 19766305.06 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.09 96.09
77 江苏群新市政工程有限公司 19765596.54 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.09 96.09
78 金庐生态建设有限公司 19767722.11 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 96.08 96.08
79 江苏光正建设工程有限公司 19803262.22 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.88 95.88
80 江苏银厦建设集团有限公司 19803617.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.88 95.88
81 江苏业建建设集团有限公司 19803442.36 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.88 95.88
82 海铁路桥工程有限公司 19809730.10 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.86 95.86
83 常州创新园林工程有限公司 19810263.44 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.86 95.86
84 四川龙飞合建设工程有限公司 19809999.98 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.86 95.86
85 江苏丰祥建设工程有限公司 19809528.90 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.86 95.86
86 河南省润昌建筑工程有限公司 19810000.00 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.86 95.86
87 福建腾晖环境建设集团有限公司 19810305.31 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.86 95.86
88 百信建设工程有限责任公司 19810343.33 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.85 95.85
89 陕西保利园林建设有限公司 19810379.52 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.85 95.85
90 四川佳祥建筑工程有限公司 19811440.03 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.85 95.85
91 杭州西域市政建设有限公司 19810666.56 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.85 95.85
92 西安华曦园林市政建设有限公司 19810411.29 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.85 95.85
93 宜兴市理禾建设工程有限公司 20363571.58 85.58 1.0 85.58 2.8000000000000003 2.4 2.4 92.89 95.29
94 江苏天汇环境工程有限公司 19919574.97 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.27 95.27
95 苏州海格园林建设集团有限公司 19919684.26 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 95.26 95.26
96 无锡市昊鸿建设工程有限公司 20525304.69 83.5 1.0 83.5 2.8000000000000003 2.34 2.34 92.02 94.36
97 江阴市新远见工程有限公司 20510017.68 71.92 1.0 71.92 2.8000000000000003 2.01 2.01 92.1 94.11
98 常州市神州建设有限公司 17965325.21 46.92 1.0 46.92 2.8000000000000003 1.31 1.31 91.51 92.82
99 江苏科晟建设集团有限公司 17965587.06 46.06 1.0 46.06 2.8000000000000003 1.29 1.29 91.51 92.8
100 无锡锡通路桥工程有限公司 20963851.16 67.92 1.0 67.92 2.8000000000000003 1.9 1.9 89.67 91.57
101 河南颍淮建工有限公司 17967405.49 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.52 91.52
102 昌宏建设集团有限公司 17966031.11 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.51 91.51
103 福途建设集团有限公司 17966953.45 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.51 91.51
104 江西盛远建设工程有限公司 17966420.08 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 91.51 91.51
105 江苏华邦建设有限公司 17683290.10 0.0 1.0 0.0 2.8000000000000003 0.0 0.0 90.5 90.5
106 无锡市东生建设工程有限公司 22738185.00 95.28 1.0 95.28 2.8000000000000003 2.67 2.67 80.16 82.83

7、拟确定中标人:无锡市锡山三建实业有限公司
本中标候选人公示期自 2023-06-02 起,至 2023-06-05 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
8、其他情况说明:
招标人:无锡市新吴区重点建设项目管理中心
招标代理机构:江苏金诺建设咨询管理有限公司
日期:2023-06-02

文章推荐:

2023年市政设施日常维修(破路复修)项目中标公告

伊美区市政设施维护中心瓦工人工费履约验收公告

一台猎豹牌cfa6481m小型普通客车(黑bu0317)转让

前郭县鄂尔多斯路及周边基础设施提升工程中标候选人公示

更多商机查看,下载保标APP

扫码关注小程序,获取商机更容易