国网吉林松原扶余市供电公司肖家供电所新建项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 国网吉林松原扶余市供电公司肖家供电所新建项目 | 项目编号 | SYS20221208FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 国网吉林省电力有限公司扶余市供电公司 | 建设地点 | 扶余市 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 500 | 投标最高限价 | 2530298 | ||||||||||||||
开标日期 | 2022-12-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室一 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 国网吉林松原扶余市供电公司肖家供电所新建项目;建设规模:新建肖家供电所,框架结构,二层,建筑面积500平方米,主要功能为营销、运维及其他用房。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家及地方相关标准的合格工程 | 350日历天 | 2520262.60元 | ||||||||||||||||
第二名 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家及地方相关标准的合格工程 | 350日历天 | 2514202.72元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省启成建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 符合国家及地方相关标准的合格工程 | 350日历天 | 2527377.67元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-土建工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月30日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 国网吉林省电力有限公司扶余市供电公司 | 联系人 | 王剑峰 | 联系电话 | 0438-3073007 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省智城项目管理有限公司 | 联系人 | 许云龙 | 联系电话 | 15304417577 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 于雷 | 联系电话 | 13604386077 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省启成建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省启成建设工程有限公司 | 无 | 无 | 无 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 张晓丹 | 工程师 | 二级建造师 | 吉 222192036409 | 无 | |||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 郭帅 | 无 | 二级建造师 | 渝2502021202204101 | 无 | |||||||||||||||
3 | 吉林省启成建设工程有限公司 | 代贺 | 无 | 二级建造师 | 吉222171726531 | 无 | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省启成建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市经济开发区东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省吉博建筑工程有限公司 | 31.30 | |||||||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 29.20 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省启成建设工程有限公司 | 25.70 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: