| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 江苏三通建设有限公司 | 苏州锦辉环境建设工程有限公司 | 江苏启昆建设工程有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 26224277.43 | 26314019.43 | 26362373.89 |
| 项目负责人姓名 | 袁蕴姿 | 叶煜 | 吴献平 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 临津路及周边水系整治工程,合同金额:22078087.97元 | 永丰路(鼓楼南路至羌溪路)改造工程施工,合同金额:20343874.22元 | 新建滨河新路东延工程,合同金额:16588637.25元 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | |||
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技术标 | 报价 | 报价评审 | 信用标评审 | ||||
| 1 | 博弘环境建设有限公司 | 27437698.08 | 87.11 | 0 | 5.61 | 92.72 | |
| 2 | 常熟市河海建设工程有限公司 | 26879319.55 | 89.15 | 0 | 6.59 | 95.74 | |
| 3 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 26665635.25 | 89.93 | 0 | 5.88 | 95.81 | |
| 4 | 光华建设集团有限公司 | 27341151.92 | 87.46 | 0 | 5.63 | 93.09 | |
| 5 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 27527552.66 | 86.78 | 0 | 5.38 | 92.16 | |
| 6 | 江苏常房建设工程有限公司 | 27468743.48 | 86.99 | 0 | 6.86 | 93.85 | |
| 7 | 江苏鼎峰环境建设有限公司 | 27399742.48 | 87.24 | 0 | 5.57 | 92.81 | |
| 8 | 江苏广吴建设园林有限公司 | 25376645.89 | 90.24 | 0 | 5.9 | 96.14 | |
| 9 | 江苏金宇通建设科技集团有限公司 | 26762121.83 | 89.58 | 0 | 5.54 | 95.12 | |
| 10 | 江苏金麟建设工程有限公司 | 26968928.33 | 88.82 | 0 | 5.63 | 94.45 | |
| 11 | 江苏控华建工有限公司 | 26572580.02 | 90.27 | 0 | 7.1 | 97.37 | |
| 12 | 江苏启昆建设工程有限公司 | 26362373.89 | 91.04 | 0 | 6.85 | 97.89 | |
| 13 | 江苏三通建设有限公司 | 26224277.43 | 91.54 | 0 | 7.02 | 98.56 | |
| 14 | 江苏世联建工集团有限公司 | 25056066 | 89.45 | 0 | 5.28 | 94.73 | |
| 15 | 江苏泰鸿景观建设工程有限责任公司 | 27110236.73 | 88.3 | 0 | 6.29 | 94.59 | |
| 16 | 江苏天惠建设有限公司 | 25293978.6 | 90.03 | 0 | 5.73 | 95.76 | |
| 17 | 江苏天力建设集团有限公司 | 25733623.62 | 91.11 | 0 | 5.5 | 96.61 | |
| 18 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 27230862.99 | 87.86 | 0 | 5.19 | 93.05 | |
| 19 | 江苏添辉建设工程有限公司 | 24854437.37 | 88.96 | 0 | 6.95 | 95.91 | |
| 20 | 江苏通力建设集团有限公司 | 25407600.42 | 90.31 | 0 | 6.9 | 97.21 | |
| 21 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 27224713.26 | 87.88 | 0 | 6.99 | 94.87 | |
| 22 | 江苏兴业建设有限公司 | 26934463.56 | 88.95 | 0 | 6.69 | 95.64 | |
| 23 | 江苏亚兴建设有限公司 | 25211209.09 | 89.83 | 0 | 5.69 | 95.52 | |
| 24 | 江苏永联精筑建设集团有限公司 | 26665635.99 | 89.93 | 0 | 5.91 | 95.84 | |
| 25 | 江苏真超建设工程有限公司 | 27496244.02 | 86.89 | 0 | 6.86 | 93.75 | |
| 26 | 江苏振侨建设工程有限公司 | 26720780.01 | 89.73 | 0 | 7.08 | 96.81 | |
| 27 | 江苏中达建设工程有限公司 | 25642048.94 | 90.88 | 0 | 5.83 | 96.71 | |
| 28 | 江苏中文建设工程有限公司 | 27096449.13 | 88.35 | 0 | 5.64 | 93.99 | |
| 29 | 江苏中元控股集团有限公司 | 27213412.02 | 87.93 | 0 | 5.77 | 93.7 | |
| 30 | |||||||
文章推荐:
台州市通用航空产业园建设项目(市政配套设施工程)(监理)开标记录
【经开区(杨舍镇)】泗港章卿村苏家湾宅基基础设施提升工程监理中标候选人公示