| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
|---|---|---|---|
| 投标人名称 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 众鑫工程管理(苏州)有限公司 | 江苏天眷建设集团有限公司 |
| 投标报价(元/费率) | 1685800 | 1686950 | 1689377 |
| 项目负责人姓名 | 王为锋 | 张方华 | 宋军 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 常州市金坛区工业污水处理厂及尾水湿地一期监理工程 | 花港新建路网工程项目施工监理 | 无锡地铁4号线二期工程市政迁改及恢复监理 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 资格预审情况 | / | / | / |
| 序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
|---|---|---|
| 1 | 昆山市恒昌工程建设监理有限公司 | 总监证书缺少本人签字 |
| 2 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 技术标不符合暗标要求 |
| 序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 所有技术评委 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,进度控制方案,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,安全、文明施工控制方案,质量控制方案,投资控制方案 | 各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,进度控制方案,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,安全、文明施工控制方案,质量控制方案,投资控制方案 | 各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,进度控制方案,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,安全、文明施工控制方案,质量控制方案,投资控制方案 | 各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,进度控制方案,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,安全、文明施工控制方案,质量控制方案,投资控制方案 | 各项工作制度的建立和现场组织、协调措施,进度控制方案,对工程监理重点、难点有明确分析、处理方法和监理实施意见,合同及信息管理方案,安全、文明施工控制方案,质量控制方案,投资控制方案 | 项目负责人答辩 | |||
| 1 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 15.2 | 17.7 | 15.6 | 16.4 | 16.26 | / | 16.09 |
| 2 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 13.9 | 15.3 | 14.2 | 15 | 15.43 | / | 14.83 |
| 3 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 14.8 | 16.7 | 14.7 | 16.6 | 16.46 | / | 15.95 |
| 4 | 江苏国源项目管理咨询有限公司 | 15.1 | 17.5 | 15.8 | 16.2 | 16.17 | / | 16.06 |
| 5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 14.6 | 16.4 | 14.9 | 16.2 | 16.53 | / | 15.83 |
| 6 | 江苏华通工程管理有限公司 | 15.1 | 16.9 | 15 | 16.5 | 16.73 | / | 16.11 |
| 7 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 14.3 | 15.1 | 14.2 | 15.4 | 16.25 | / | 14.93 |
| 8 | 江苏全世泰项目管理有限公司 | 14.5 | 17.7 | 15.2 | 16.3 | 16.2 | / | 15.9 |
| 9 | 江苏荣威项目管理咨询有限责任公司 | 15 | 17.4 | 15.2 | 16.5 | 16.31 | / | 16 |
| 10 | 江苏赛富项目管理有限公司 | 14.5 | 16.6 | 14.8 | 16.4 | 16.43 | / | 15.88 |
| 11 | 江苏天眷建设集团有限公司 | 14.7 | 17.6 | 15.8 | 16.4 | 16.45 | / | 16.22 |
| 12 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 14.7 | 16.3 | 14.9 | 16.3 | 16.4 | / | 15.83 |
| 13 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 13.6 | 15.1 | 14 | 15.3 | 16.28 | / | 14.8 |
| 14 | 江苏正建工程管理咨询有限公司 | 13.8 | 14.7 | 14.2 | 15.2 | 16.18 | / | 14.7 |
| 15 | 江苏中源工程管理股份有限公司 | 14.2 | 16 | 14.9 | 16 | 16.12 | / | 15.63 |
| 16 | 江苏中昱琨城建项目管理有限公司 | 15.3 | 17.8 | 16.2 | 16.7 | 16.36 | / | 16.42 |
| 17 | 江苏众业工程管理咨询有限公司 | 15.8 | 17.5 | 16.3 | 16.2 | 16.29 | / | 16.26 |
| 18 | 昆山鼎诚项目建设管理咨询有限公司 | 15 | 17.7 | 15.5 | 16.5 | 16.3 | / | 16.1 |
| 19 | 昆山华诚项目管理有限公司 | 14.4 | 16.5 | 14.7 | 16.3 | 16.53 | / | 15.83 |
| 20 | 昆山加林工程项目管理有限公司 | 15.7 | 17.9 | 16.3 | 16.4 | 16.31 | / | 16.34 |
| 21 | 昆山市新建科工程监理咨询有限公司 | 14.2 | 15.2 | 14.4 | 16.2 | 16.18 | / | 15.26 |
| 22 | 昆山中水工程项目咨询有限公司 | 14.5 | 15.8 | 14.9 | 16.3 | 16.14 | / | 15.61 |
| 23 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 13.9 | 14.7 | 14.4 | 15.2 | 16.17 | / | 14.77 |
| 24 | 上海宏波工程咨询管理有限公司 | 14.4 | 16 | 14.8 | 16.1 | 16.13 | / | 15.63 |
| 25 | 苏州城市建设项目管理有限公司 | 15.2 | 17.8 | 16.1 | 16.3 | 16.18 | / | 16.19 |
| 26 | 苏州汉丰建设项目管理有限公司 | 14.1 | 15.9 | 14.7 | 14.8 | 16.4 | / | 15.13 |
| 27 | 苏州华峰建设工程管理有限公司 | 14.1 | 15.9 | 14.4 | 15.3 | 17.94 | / | 15.2 |
| 28 | 苏州建设监理有限公司 | 15.2 | 17.5 | 16 | 16.4 | 16.42 | / | 16.27 |
| 29 | 苏州建元项目管理有限公司 | 15.4 | 16.8 | 15.3 | 16.3 | 16.42 | / | 16.04 |
| 30 | 苏州润禹工程咨询管理有限公司 | 14.8 | 17.3 | 16 | 16.4 | 16.08 | / | 16.16 |
| 31 | 苏州市恒信建设监理咨询有限公司 | 15.4 | 17.5 | 16 | 16.5 | 16.16 | / | 16.22 |
| 32 |
文章推荐:
谷城县老旧小区周边市政基础设施更新项目EPC工程总承包(XYGC-202509SZ-008001001)中标结果公告
兴山县香溪河流域咸水河小流域综合治理工程(二期)(A4200002714001696001001)中标结果公告
陕西延安中学枣园校区(原延园中学)消防提升改造工程(二期)(施工标段)中标候选人公示
中铁一局集团市政环保工程有限公司兰州市七里河区庭院供热管道及设施老化更新改造项目施工1标段项目自购物资采购(阀门及管件)中标候选人公示