招标人 | SM2新点测试69 | |||||||||||
工程名称 | 【国泰测试】房建市政工程国庆测试项目-资格后审-标段1 | |||||||||||
工程地址 | 项目地点1001155341 | |||||||||||
建筑面积 | 493.14 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/9227层 | |||||||||
工程类别 | 工业 | |||||||||||
招标范围 | 招标内容与范围及招标方案说明1001160150 | |||||||||||
最高投标限价 | 元 | 开标时间 | 2025年10月04日 | |||||||||
工期 | 2 天 | 质量标准 | 质量标准1001160436 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | SM2新点测试81 | |||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 10000.00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 测试建造师81 | 注册编号 | 赣494766-1111 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 注册专业1007234800 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 企业业绩1007234800 | |||||||||||
业绩查询网址 | 业绩查询网址1007234800 | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 再干前 | 注册编号 | 造价师注册编号1007234800 | ||||||||
注册等级和专业 | 造价师注册等级和专业1007234800 | 注册单位 | 造价师注册单位1007234800 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 投标中使用的业绩和奖项1007234800 | |||||||||||
拟公示的其他内容 | 拟公示的其他内容1007234800 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
造价师 | 姓名 | 注册编号 | ||||||||||
注册等级和专业 | 注册单位 | |||||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | ||||||||||||
拟公示的其他内容 |
文章推荐:
天津市滨海新区排水防涝能力提升工程(滨海新区老旧泵站更新改造工程)1标段定标结果公示