工程名称 | 贵溪市城西安置房项目 | |||||||||||
工程地址 | 贵溪市象山大道以北、城西大道以西 | |||||||||||
建筑面积 | 100996.37 ㎡ | 结构/层数 | 框架/3层 | |||||||||
招标范围 | 施工图纸范围内的包括土建工程、安装工程、给排水工程、电气工程、异地人防、绿化工程等室外配套工程(具体以招标人提供的施工图纸和工程量清单为准),及与本工程密切相关且必不可少的相关工作内容,并最终向招标人交钥匙 | |||||||||||
招标控制价 | 213802655.81元 | 开标时间 | 2025年09月26日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 湖南省西湖建筑集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 194276385.50 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 余钢 | 注册编号 | 湘1432013201310566 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 创美大厦工程总承包(EPC)项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3258820 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中闽铭泰集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 194304016.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 胡沉芳 | 注册编号 | 闽1352019202001565 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 泉州泰和广场(地下室及上部) | |||||||||||
业绩查询网址 | https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=3221263 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西省恒康建设集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 194320744.00元 | |||||||||||
建造师姓名 | 符方顺 | 注册编号 | 赣1362021202200540 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项< |
文章推荐:
遂宁高新区电子信息高端制造产业园及配套基础设施项目-道路工程一、二期遂宁高新区电子信息高端制造产业园及配套基础设施项目-道路工程一、二期监理标段评标结果公示
遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目遂宁市河东新区智慧城市基础设施项目-监理-1评标结果公示