项目名称: | 柯桥区生活小区类污水零直排改造项目(2025年柯桥街道阳光绿园) | 项目代码: | 2507-330603-89-01-733557 | ||
招标人: | 名称:绍兴市柯桥区柯桥街道办事处 地址:绍兴市柯桥区柯桥街道办事处 联系人:张丹 电话:0575-89969553 | 代理机构: | 名称:浙江明业项目管理有限公司 地址:浙江省绍兴市越城区解放大道111号中石化大厦6、7楼 联系人:何关明 电话:0575-85209901 | ||
标段(包)名称: | 柯桥区生活小区类污水零直排改造项目(2025年柯桥街道阳光绿园) | 标段(包)编号: | A3306030730002430001002 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江万水建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
2 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
3 | 浙江众海建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
4 | 金华德基市政工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
5 | 绍兴俊玲建业有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
6 | 浙江亿可建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
7 | 绍兴中贯建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
8 | 金磐集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
9 | 浙江沄丰建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
10 | 杭州耀新建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范的合格要求 | |
11 | 大立建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
12 | 科顺生态建设(宁波)有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
13 | 百思特建设股份有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
14 | 衢州鼎振建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
15 | 绍兴市华伟生态建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
16 | 浙江佳和建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
17 | 浙江泽能建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
18 | 浙江坚鸿建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
19 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
20 | 卓成建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
21 | 浙江蓝色火焰建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
22 | 嵊州玫瑰生态建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
23 | 浙江劳武建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
24 | 浙江泰力建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
25 | 丽水云和城观建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
26 | 源龙建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
27 | 浙江中贤建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
28 | 浙江盛业建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
29 | 台州荣星建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
30 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
31 | 衢州市沃兴建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
32 | 绍兴翔实建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
33 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
34 | 浙江华方建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
35 | 浙江翰诺建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
36 | 龙泉观松古建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
37 | 山东鸿华建筑安装工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
38 | 浙江轩翔建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
39 | 浙江汇升建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
40 | 台州新联康建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
41 | 绍兴旭航环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
42 | 中建富林集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
43 | 浙江大显建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
44 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
45 | 丽水市一建建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
46 | 丽水汇达建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
47 | 诸暨恒荣建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
48 | 浙江锦昌建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
49 | 温州宏伟建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
50 | 杭州际豪建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
51 | 浙江弘耘建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
52 | 笙箫建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
53 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
54 | 台州北谱建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
55 | 温州永昌建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
56 | 泓坤建设(浙江)有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
57 | 浙江崇业建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
58 | 浙江勤辉建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
59 | 龙游高盛环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
60 | 浙江芹江建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
61 | 浙江阿尔法建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
62 | 杭州航升建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
63 | 杭州长风市政园林建设股份有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
64 | 浙江天工建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
65 | 绍兴源升建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
66 | 绍兴绘景园林建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
67 | 绍兴鑫丰钢结构有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
68 | 宁波丰硕建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
69 | 浙江钰钦建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
70 | 浙江中湖建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
71 | 浙江钧衍建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
72 | 浙江名洲建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
73 | 浙江凤山建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
74 | 杭州千裕建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
75 | 浙江广胜集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
76 | 浙江金桥环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
77 | 浙江一兴建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
78 | 杭州科亿建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
79 | 浙江盈风建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
80 | 浙江圣合环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
81 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
82 | 浙江东竣建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
83 | 浙江西冠建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
84 | 绍兴大固建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
85 | 绍兴向南建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
86 | 绍兴成成园林建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
87 | 绍兴豪莱市政园林建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
88 | 浙江绿卓建设发展有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
89 | 浙江勇创建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
90 | 杭州金翔建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
91 | 温州恒旺建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
92 | 杭州业坚建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
93 | 诸暨凯创建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
94 | 绍兴广舜建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
95 | 绍兴合茂环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
96 | 浙江益泰环境有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
97 | 浙江新承建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
98 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
99 | 大驰建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
100 | 申地园林建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
101 | 浙江他山环境工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
102 | 博大环境集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
103 | 浙江锴泓建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
104 | 浙江水木生态建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
105 | 浙江东旭建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
106 | 浙江安盛爆破工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
107 | 浙江银湖建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
108 | 浙江龙泉宏腾建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
109 | 浙江猴城建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
110 | 浙江信隆建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
111 | 桐庐恒大园林工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
112 | 浙江星元盛建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
113 | 新景建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
114 | 浙江万吉建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
115 | 浙江嘉浩建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
116 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
117 | 浙江佳昇建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
118 | 绍兴昕业建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
119 | 绍兴南来北往建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
120 | 浙江鼎枫建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
121 | 浙江崇德建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
122 | 中营晨旭建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
123 | 南昌市路桥工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
124 | 浙江金浦建筑有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
125 | 浙江华呈建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
126 | 浙江锦峰建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
127 | 绍兴恒越建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
128 | 丽水市卓越建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
129 | 杭州宝创环境工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
130 | 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
131 | 金华启创建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
132 | 温州市长江建筑装饰工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
133 | 绍兴市上虞区锦伟建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
134 | 浙江四合建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
135 | 杭州项桐建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
136 | 浙江国恩建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 | |
137 | 浙江中舟建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
138 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
139 | 河南省鼎宏建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
140 | 浙江长兴山海建筑有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
141 | 浙江乔登建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
142 | 浙江天灿建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
143 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
144 | 浙江龙昊建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
145 | 杭州湖田建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
146 | 浙江嘉禾建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
147 | 江苏广联建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
148 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
149 | 浙江振元建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
150 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
151 | 浙江欣成建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
152 | 浙江瑞欣建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
153 | 坤茂建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
154 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
155 | 中厦建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
156 | 浙江新言建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
157 | 绍兴伟枫建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
158 | 诸暨市云盛建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
159 | 绍兴市亚升环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
160 | 浙江益鸣建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
161 | 国骅建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
162 | 浙江天昇建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
163 | 杭州丰硕建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
164 | 绍兴市四季青景观建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
165 | 浙江虞舜建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
166 | 绍兴中佑建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
167 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
168 | 浙江景合环境工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
169 | 绍兴市昊通建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
170 | 浙江精筑建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
171 | 浙江山鼎建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
172 | 河南林平建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
173 | 浙江鼎隆建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
174 | 浙江镜湖建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
175 | 浙江中佑建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
176 | 绍兴博恩建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
177 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
178 | 绍兴卓立建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
179 | 浙江心宇建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
180 | 浙江元通建设股份有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格 要求 | |
181 | 浙江栩华建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
182 | 春晗环境建设股份有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
183 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
184 | 浙江宇城市政工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
185 | 诸暨市交通发展有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
186 | 浙江茗程建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
187 | 浙江天雄建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
188 | 绍兴铭湖建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
189 | 丽水巾子峰建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
190 | 浙江天畅建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
191 | 绍兴宇禾建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
192 | 浙江水深建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
193 | 浙江昇力建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
194 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
195 | 浙江广承建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
196 | 浙江钧凯建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
197 | 浙江顶艺建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
198 | 龙邦建设股份有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
199 | 浙江金航路桥工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
200 | 绍兴市亿扬环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
201 | 浙江映晟建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
202 | 浙江华尔达建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
203 | 湖州中顺建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
204 | 浙江天夏建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
205 | 台州市祎航建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
206 | 浙江一川建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
207 | 浙江亚超建设股份有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
208 | 浙江天泰园林建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
209 | 浙江垠开建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
210 | 台州宝信建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
211 | 嘉兴启航建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
212 | 浙江建景建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
213 | 中安致诚建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
214 | 浙江宏信建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
215 | 绍兴汇亿建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
216 | 绍兴旭勤建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
217 | 浙江连鸿建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
218 | 绍兴申盛路桥工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
219 | 杭州浩通建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
220 | 嘉兴市嘉汇建设工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
221 | 绍兴华和建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
222 | 绍兴金丰环境建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
223 | 嘉兴中合建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
224 | 绍兴卓炜建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
225 | 绍兴中洲园林建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 合格 | |
226 | 浙江立方建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
227 | 浙江大静建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
228 | 浙江致彦建设集团有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
229 | 浙江申源建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
230 | 诸暨茂裕建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的 合格 要求 | |
231 | 绍兴弘如建筑工程有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
232 | 浙江勤昇建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
233 | 浙江方天建设有限公司 | 0.00元 | 150天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | |
