长春市区常发堵点交通治理项目(第二批)施工一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 长春市区常发堵点交通治理项目(第二批)施工一标段 | 项目编号 | CCS20221102FJSZ08002001 | |||||||||||||||
建设单位 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 建设地点 | 长春市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 8241626 | |||||||||||
开标日期 | 2022-11-25 09:30:00.0 | 开标地点 | 208 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 一标段:本标段共涉及15处,涉及区域包括朝阳区、南关区、宽城区、二道区、绿园区、经开区、汽开区、高新区。涉及改造的道路节点等级包含主干路、次干路、支路。本工程包含道路改建、交通标线施划、标牌设立、路灯迁移等内容。二标段:本标段共涉及17处,涉及区域包括朝阳区、南关区、宽城区、二道区、绿园区、经开区、汽开区、高新区。涉及改造的道路节点等级包含主干路、次干路、支路。本工程包含道路改建、交通标线施划、标牌设立、路灯迁移等内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准。 | 详见公示内容 | 8159899.37元 | |||||||||||||
第二名 | 风佳建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包叁级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准。 | 详见公示内容 | 8216898.68元 | |||||||||||||
第三名 | 长春五度空间市政建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家、地方有关工程施工验收规范和标准的合格标准。 | 详见公示内容 | 8118027.15元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-市政工程-道路工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年11月29日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 长春市市政设施维护管理中心(长春市市政设施抢险大队) | 联系人 | 曹英霞 | 联系电话 | 15943053331 | ||||||||||||
招标代理机构 | 达信建设发展有限公司 | 联系人 | 孙星 | 联系电话 | 0431-82694111 | |||||||||||||
行政监督部门 | 长春市建委招投标管理处 | 联系人 |
| 联系电话 | 0431-88779829 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 2020年长春市市政基础设施养护维护项目(道路维护、桥梁维护、排水设施维护工程)第02标段 | 2021年道路大中修工程(第一批)-解放大路、景阳大路(永吉街-普阳广场) | 2019年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程(七标段:丙二十七路道路排水工程(临河街-生态西街)项目) | ||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 白城市老城区改造主干路电力线缆入廊入地工程施工(一标段) | 集双高速集安至通化段建设项目10KV线路工程 | / | ||||||||||||||
3 | 长春五度空间市政建设有限公司 | 2021年长春净月高新技术产业开发区基础设施工程第五批次(三至五标段、九标段、十四至十七标段)九标段 | 2020年基础设施工程第二批次十标段:长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程生态西街(新城乙二路-新城乙三路) | 农安县土地储备前期开发项目施工(市政工程)四标段 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 长春五度空间市政建设有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 贯海娇 | 二级建造师 | / | 吉222202174340 | / | ||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 程晓明 | 二级注册建造师 | / | 吉222111418090 | / | ||||||||||||
3 | 长春五度空间市政建设有限公司 | 唐大维 | 二级建造师 | / | 吉222202173155 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 84999737 | |||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 84999737 | |||||||||||||
3 | 长春五度空间市政建设有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市城建维护集团股份有限公司 | 25.20 | ||||||||||||||||
2 | 风佳建设有限责任公司 | 20.80 | ||||||||||||||||
3 | 长春五度空间市政建设有限公司 | 16.6 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: