工程名称 | 新余市南安江流域(新溪乡)生态缓冲带修复工程 | |||||||||||
工程地址 | 南安江流域新溪新乡境内 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
招标范围 | 本项目拟对破损较为严重、受人为活动影响较大的 南安江中段支流7.3-11.1km 以及南安江末段支流 0-8.2km 河段进行河流生态缓冲带修复,具体包括:(1)水位变幅区生态修复。主要措施是进行河道水生态修复,包括基底修复、水生植物群落修复与生态环境营造;(2)陆域缓冲区生态修复。主要措施是对河岸带进行修复,构建仿自然河岸 带的形式:恢复陆域植物群落;(3)缓冲带功能强化措施。主要措施是措施建设生态拦截沟对流域内农业面源污染物进行削减 | |||||||||||
招标控制价 | 21032972.94元 | 开标时间 | 2025年05月21日 | |||||||||
工期 | 578 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 贵州耘基建工工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 18909086.48 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 杜明洋 | 注册编号 | 贵2522013201436058 | ||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 无 | |||||||||||
业绩查询网址 | 无 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | < |
文章推荐:
2025年度12345热线工单零星维修及兜底处置项目的中标(成交)结果公告
民族路与燕凤街路口区域(中煤大厦周边)道路维修改造工程中标结果公示