工程名称 | 吉水县城市排水防涝项目一期(一标段) | |||||||||||
工程地址 | 吉水县中心城区 | |||||||||||
建筑面积 | 31964.0 ㎡ | 结构/层数 | 砖混/0层 | |||||||||
招标范围 | 开展中心城区易涝点整治,对13条市政道路进行排水管网改造,全面消除中心城区市政排水混错接点,对内涝问题突出的小江口等片区开展修复改造攻坚(具体详见图纸和工程量清单) | |||||||||||
招标控制价 | 125342617.37元 | 开标时间 | 2024年11月18日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容(排序) | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | 114761427.39 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 刘飞 | 注册编号 | 浙1612018201901430; | ||||||||
等级 | 壹级 | 注册专业 | 市政公用工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | / | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | ||||||||||||
中标候选人3单位名称 | ||||||||||||
企业资质 | ||||||||||||
投标报价 | 元 | |||||||||||
建造师姓名 | 注册编号 | |||||||||||
建造师等级 | 注册专业 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | ||||||||||||
业绩查询网址 | |
文章推荐:
梧州市长洲区新兴三路北片区老旧小区市政配套设施改造工程-燃气工程(一期)epc总承包(重)中标候选人公示