免责声明:以下信息由交易主体或代理机构发布,信息的真实性,合法性,有效性由交易主体或代理机构负责。
芦山县2024年农村人居环境整治提升项目评标结果公示
项目及标段名称 | 芦山县2024年农村人居环境整治提升项目勘察设计 |
项目业主 | 芦山县农业农村局 | 项目业主联系电话 | 13508165878 |
招标人 | 芦山县农业农村局 | 招标人联系电话 | 13508165878 |
招标代理机构 | 广安发展咨询服务有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13982676757 |
开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2024-8-22 10:30:00 |
公示期 | 2024-08-27至2024-09-02 | 投标最高限价(元) | 1495000.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 五湖工程技术集团有限公司 | 1462000 | 1462000 | 84.4 |
---|
第二名 | 航天规划设计集团有限公司 | 1433200 | 1433200 | 83.53 |
---|
第三名 | 成都中土工程设计有限公司//中达建诚工程管理集团有限公司 | 1300650 | 1300650 | 80.65 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 高书明 | 高级工程师(农田水利工程) | 1814000924100234 | 农田水利工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 宫正 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS102200017 | 高级工程师职称(给排水) | 高级工程师 |
项目技术负责人(电气专业) | 孙继友 | 注册公用设备工程师(供配电) | DG142300205 | 中级工程师职称(电气工程) | 中级工程师 |
项目技术负责人(环境工程) | 姚丹 | 注册环保工程师 | 201910078110000095 | 高级工程师职称(环境工程) | 高级工程师 |
项目技术负责人(建筑专业) | 冯文欣 | 一级注册建筑师 | 20034410659 | 高级工程师职称(建筑工程) | 高级工程师 |
项目技术负责人(结构专业) | 陈卫平 | 一级注册结构工程师 | S993200632 | 高级工程师职称(水工建筑) | 高级工程师 |
项目技术负责人(勘察专业) | 章仕灵 | 注册土木工程师(岩土) | AY185101379 | 高级工程师职称(岩土工程) | 高级工程师 |
项目技术负责人(造价安装) | 季云鹏 | 一级注册造价工程师(安装工程) | 建[造]14215200003370 | 高级工程师职称(结构工程) | 高级工程师 |
项目技术负责人(造价土木) | 王帅奇 | 一级注册造价工程师(土木工程) | 建[造]11205200003390 | 高级工程师职称(电气工程) | 高级工程师 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 殷正志 | 职称证 | 16045230 | 水利水电 | 高级 |
项目技术负责人 | 张媛 | 职称证 | 20190030900 | 建筑设计 | 高级 |
项目造价(土木)方向专业人员 | 张洁洋 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 建[造]11211100007387 | 建筑结构 | 高级 |
给排水专业负责人 | 黄发斌 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS241102183 | 给排水设计 | 高级 |
电气专业负责人 | 罗弼璠 | 注册电气工程师(配供电) | DG103100547 | 电气工程 | 高级 |
项目建筑方向专业人员 | 李朋键 | 一级注册建筑师 | 20211106196 | 建筑设计 | 高级 |
结构专业负责人 | 熊林 | 一级注册结构工程师 | S085101666 | 结构设计 | 高级 |
勘察负责人 | 米猛 | 注册土木工程师(岩土) | AY135100811 | 岩土工程 | 正高级 |
项目造价(安装)方向专业人员 | 严艺鑫 | 一级注册造价工程师(安装) | 建[造]14241100030606 | 建筑工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 宋济鹏 | 职称证/注册电气工程师执业资格证/注册电气工程师(供配电)注册证 | XGS2019108/201910012130000219/DG204200718 | 电气 | 高级 |
项目技术负责人 | 胡然 | 职称证 | 20190096185 | 水利水电 | 中级 |
结构专业人员 | 贾二红 | 职称证/一级注册建筑师职业资格证/一级注册建筑师职业注册证 | 工-46717/201810003510000001/S196101494 | 工民建 | 高级 |
项目造价(安装)方向专业人员 | 陈发明 | 职称证/一级造价工程师资格证/一级造价工程师注册证 | ZGB40852255/20211004521000001131/建[造]14232100008327 | 电气 | 高级 |
项目技术负责人 | 易宇 | 职称证 | 20190059137 | 园林景观 | 高级 |
项目建筑方向专业人员 | 赖曦凌 | 职称证/一级注册建筑师职业资格证/一级注册建筑师职业注册证 | 00050723/20210502751000000073/20225102651 | 建筑设计 | 高级 |
勘察负责人 | 王成明 | 职称证/注册土木工程师(岩土)资格证/注册土木工程师(岩土)注册证 | 0044483/0006969/AY075100556 | 水、工、环地质 | 高级 |
项目造价(土木)方向专业人员 | 曹海顺 | 职称证/造价工程师职业资格证/一级造价工程师注册证 | 13C2050312/0086354/建[造]11213100003755 | 桥梁工程 | 高级 |
给排水专业负责人 | 刘伟 | 职称证/注册公用设备工程师资格证/注册公用设备工程师(给水排水)注册证 | 正高00292/0008776/CS125100373 | 规划设计(给排水设计) | 正高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
武汉市黄陂区人民政府姚家集街道办事处 | 湖北省武汉市黄陂区五好两宜和美乡村试点试验建设项目勘察设计 | 20230329 | 20250328 | 估算总投资41444.94万元 | 8939800.00 | 冯文欣 |
湛江市麻章区农业农村和水务局 | 麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目(二期)勘察设计 | 20230312 | 20240821 | 总投资12000万元 | 5216000.00 | 范靖 |
廉江市安辅镇人民镇府 | 安铺镇食品工业产业园建设工程勘察设计 | 20240430 | 20240823 | 总投资约为 30732.49万元 | 2242970.73 | 章仕灵 |
湛江市麻章区农业农村和水务局 | 麻章区乡村振兴连片连线特色示范村建设项目(二期)勘察设计 | 20240312 | 20240622 | 总投资12000万元 | 5216000.00 | 范靖 |
封开县住房和城乡建设局 | 封开县驻镇帮镇扶村基础设施及公共服务提升项目 | 20240321 | 20240721 | 工程总投资11971.75万元 | 3358400.00 | 范靖 |
湛江市生态环境局雷州分局 | 雷州市农村生活污水处理设施项目勘察设计 (2023 年度) | 20230616 | 20231223 | 总投资暂定为:38000万元 | 8015546.00 | 王晓景 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
广元市城市发展集团有限公司 | 泰山路道路工程 | 20220318 | 202 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
石家庄国际陆港市政基础设施建设项目一标段施工
[崇礼县][中标结果公告]【崇礼区城区(北部片区)市政基础设施建设配套项目设计】中标结果公示
石家庄国际陆港市政基础设施建设项目一标段施工中标候选人公示
塔城地区和布克赛尔县2024年供热基础设施建设项目epc工程总承包候选人公示