2024年市区市政设施大中修工程
2024年市区市政设施大中修工程施工项目
评标专家名单
公示时间:2024年07月05日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 263751 | 省库抽取 |
2 | 2gg2a3 | 省库抽取 |
3 | a99e1f | 省库抽取 |
4 | ccg92d | 省库抽取 |
5 | dacgd5 | 省库抽取 |
定量评审结果
| 263751 | 2gg2a3 | a99e1f | ccg92d | dacgd5 |
衢州市德丰建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州恒华建设科技有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州冠爵建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江信图建设有限公司 |
|
|
|
|
|
江西通威公路建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江峰云建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江衢州朗臣建设有限公司 |
|
|
|
|
|
衢州市沃兴建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江海创环境科技有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
贝林集团有限公司 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 | 93.58 |
浙江灵鹫建设有限公司 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 | 85.68 |
浙江和利建设工程有限公司 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 | 86.01 |
浙江开阳环境建设有限公司 | 91.71 | 91.71 | 91.71 | 91.71 | 91.71 |
浙江龙厦建设集团有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江万厦建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江星宸环境建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江联信环境建设有限公司 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 | 99.23 |
浙江开泽建设工程有限公司 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 | 98.73 |
浙江凌宇建设有限公司 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 | 90.66 |
大立建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江同纬建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
盛华建设有限公司 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
精立建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
浙江源设建设有限公司 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 | 98.77 |
浙江蓝宝建设有限公司 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 | 99.44 |
开化御禾园林建设工程有限公司 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 | 99.71 |
浙江宏图建筑工程有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
衢州市市政建设开发有限公司 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 98.70 |
浙江卓正建设工程有限公司 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 |
衢州市久泰环境建设有限公司 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 | 99.10 |
衢州市康达市政工程有限公司 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 | 94.70 |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 | 96.12 |
江山市华跃市政工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江广胜集团有限公司 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 | 99.82 |
浙江润湖建设有限公司 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 |
浙江海云建设集团有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
衢州市衢信建筑有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江艺鸣建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
浙江昆吾建设有限公司 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 | 98.56 |
浙江铸鼎建设有限公司 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 | 99.89 |
浙江远图建设集团有限公司 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | 99.99 |
浙江恒江建设有限公司 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 | 99.04 |
浙江永禄建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
衢州致力建筑工程有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
浙江腾圣环境工程有限公司 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 |
衢州泰达环境建设有限公司 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 | 99.15 |
浙江鑫冠建设集团有限公司 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 | 93.53 |
江山汉天园林建设有限公司 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 86.85 | 86.85 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
开建环境建设集团有限公司 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 | 99.91 |
浙江金豪建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
开化金翔建设工程有限公司 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 | 99.97 |
浙江艺景建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 |
浙江钜元建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江百耀建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江飞成建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
龙游吉祥园林建设有限公司 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 | 98.80 |
浙江宝宏建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
开化乐禾园林工程有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
江山市奥都建设工程有限公司 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 | 96.45 |
浙江柯建集团有限公司 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 | 88.63 |
浙江禁山环境建设工程有限公司 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 | 93.93 |
浙江大东吴集团建设有限公司 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.98 |
浙江博园环境工程有限公司 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 86.96 | 86.96 |
浙江卓安建设有限公司 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 | 99.95 |
浙江泰立建筑工程有限公司 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 | 99.88 |
浙江浩川环境建设有限公司 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 88.38 | 88.38 |
浙江标龙建设有限公司 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 | 99.72 |
浙江振昌环境建设有限公司 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 | 88.83 |
衢州宏坤环境建设有限公司 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 | 94.83 |
衢州安广环境建设有限公司 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 | 98.69 |
浙江达华园林建设有限公司 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | 85.72 | 85.72 |
衢州华宏环境建设有限公司 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 | 91.60 |
浙江衢州久天建设有限公司 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 | 98.87 |
浙江广茂建设有限公司 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 | 94.78 |
浙江广运环境建设有限公司 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 | 99.78 |
天阳建设集团有限公司 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 | 86.74 |
浙江昌湖建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
浙江龙游天泓建设有限公司 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 | 94.66 |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 | 94.35 |
浙江远程建设有限公司 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 86.45 | 86.45 |
浙源建设有限公司 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 | 99.65 |
浙江中奕翔建设有限公司 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 | 86.95 |
衢州永辰建设有限公司 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 | 95.84 |
浙江诸安建设集团有限公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
永耀城市环境建设有限公司 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | 87.68 | 87.68 |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 86.83 | 86.83 |
衢州市政园林股份有限公司 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 | 99.81 |
浙江安都建设有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
江山市大华建筑工程有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
浙江通园建设集团有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
宁波弘明生态建设有限公司 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 | 97.53 |
杭州金锄市政园林工程有限公司 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 | 99.51 |
浙江银盾建筑科技有限公司 | 87.06 | 87.06 | 87.06 | 87.06 | 87.06 |
浙江瓯立园林建设有限公司 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 | 99.12 |
信实环境建设集团有限公司 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 | 98.96 |
浙江璟瑞建设有限公司 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 | 91.04 |
浙江天力建设集团有限公司 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 | 92.66 |
浙江新禾景观工程有限公司 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
浙江成艺环境建设有限公司 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 | 92.39 |
卓越市政园林建设集团有限公司 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 | 91.97 |
浙江顺成建设有限公司 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 | 99.85 |
嘉兴市仁鑫建设有限公司 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | 98.13 |
文章推荐:
关于绍兴综合保税区(二期)市政基础设施工程ⅱ标项目临时围堰工程的批前公示
太仓和昕科技产业发展有限公司新建320585004207gb03590号地块商业用房、商务办公用房及其配套用房项目工程总承包(epc)(资格预审)