报建编号: | 2403JS0008 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海联建工程造价咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海信润建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 金山区凤翔东村屋面及相关设施改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 入围情况 | 否决投标 | 投标报价 (万元) | 有效业绩 (元) | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海弘琥建设工程有限公司 | 蒋兰均 | 180 | 入围 | 是 | 2551.5745 | |||||||||||||||||||||||||
上海诸韬建筑工程有限公司 | 陈伟星 | 180 | 入围 | 否 | 2533.4382 | |||||||||||||||||||||||||
上海彩缘建筑工程有限公司 | 邹海潮 | 180 | 入围 | 是 | 2542.0573 | |||||||||||||||||||||||||
上海通兴建设集团有限公司 | 杨晓忠 | 180 | 入围 | 否 | 2545.6642 | |||||||||||||||||||||||||
上海展清建筑装饰工程有限公司 | 何永志 | 180 | 入围 | 否 | 2530.0795 | |||||||||||||||||||||||||
上海淞申建筑安装工程有限公司 | 姚佳蔚 | 180 | 入围 | 否 | 2545.4383 | |||||||||||||||||||||||||
上海春久建设工程有限公司 | 郑远斌 | 180 | 入围 | 是 | 2529.9534 | |||||||||||||||||||||||||
上海先荣建筑集团有限公司 | 王恺 | 180 | 入围 | 是 | 2530.5996 | |||||||||||||||||||||||||
上海凯育市政工程建设有限公司 | 樊永前 | 180 | 入围 | 否 | 2545.8529 | |||||||||||||||||||||||||
上海中亚建设集团有限公司 | 冯杰 | 180 | 入围 | 否 | 2545.082 | |||||||||||||||||||||||||
上海渠能建筑工程有限公司 | 刘光华 | 180 | 入围 | 是 | 2521.0052 | |||||||||||||||||||||||||
上海舜益建设工程有限公司 | 侯立峰 | 180 | 入围 | 是 | 2545.4858 | |||||||||||||||||||||||||
中邺建设(上海)有限公司 | 施云超 | 180 | 入围 | 是 | 2530.0814 | |||||||||||||||||||||||||
江苏起帆建设工程有限公司 | 陈琪春 | 180 | 入围 | 否 | 2539.8038 | |||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建设发展有限公司 | 沈菲菲 | 180 | 入围 | 否 | 2533.4524 | |||||||||||||||||||||||||
浙江欣成建设有限公司 | 王勇 | 180 | 入围 | 否 | 2533.781 | |||||||||||||||||||||||||
上海忠辰建设集团有限公司 | 笪佐立 | 180 | 入围 | 是 | 2541.3604 | |||||||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 周大壮 | 180 | 入围 | 否 | 2534.0771 | |||||||||||||||||||||||||
上海华业建设集团有限公司 | 沈建 | 180 | 入围 | 否 | 2528.619 | |||||||||||||||||||||||||
上海威远建筑工程有限公司 | 江忠华 | 180 | 入围 | 是 | 2547.2706 | |||||||||||||||||||||||||
上海舜隆建设集团有限公司 | 沈伟 | 180 | 入围 | 是 | 2550.3217 | |||||||||||||||||||||||||
上海今玖建设发展有限公司 | 张亮 | 180 | 入围 | 否 | 2535.3351 | |||||||||||||||||||||||||
河南东邦建设工程有限公司 | 马征 | 180 | 入围 | 是 | 2548.0483 | |||||||||||||||||||||||||
上海普宏建设工程有限公司 | 刘作武 | 180 | 入围 | 是 | 2535.3463 | |||||||||||||||||||||||||
上海丁盈建设工程有限公司 | 杨佳欢 | 180 | 入围 | 是 | 2541.2736 | |||||||||||||||||||||||||
中其建设有限公司 | 颜兴刚 | 180 | 入围 | 是 | 2566.1184 | |||||||||||||||||||||||||
上海陈新建筑有限公司 | 贾杰 | 180 | 入围 | 是 | 2544.22 | |||||||||||||||||||||||||
上海友谊建筑装潢有限公司 | 许云燕 | 180 | 入围 | 否 | 2545.4825 | |||||||||||||||||||||||||
上海建溧建设集团有限公司 | 王美丽 | 180 | 入围 | 否 | 2537.109 | |||||||||||||||||||||||||
上海建哲建设工程有限公司 | 汪建升 | 180 | 入围 | 否 | 2535.5087 | |||||||||||||||||||||||||
上海吉舜建设工程有限公司 | 罗兴文 | 300 | 入围 | 否 | 2537.1731 | |||||||||||||||||||||||||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 庄春冬 | 180 | 入围 | 否 | 2541.8635 | |||||||||||||||||||||||||
南通丰汇建设有限公司 | 杨益华 | 180 | 入围 | 是 | 2542.7718 | |||||||||||||||||||||||||
上海沪栋建设发展有限公司 | 邵光辉 | 180 | 入围 | 否 | 2529.9761 | |||||||||||||||||||||||||
上海仲珏建筑工程有限公司 | 严波 | 180 | 入围 | 否 | 2537 | |||||||||||||||||||||||||
上海登菡建设发展有限公司 | 杜少彬 | 180 | 入围 | 是 | 2530.9638 | |||||||||||||||||||||||||
上海乐烨建筑工程有限公司 | 刘齐全 | 180 | 入围 | 否 | 2533.7191 | |||||||||||||||||||||||||
上海海派建设有限公司 | 陈小飞 | 180 | 入围 | 是 | 2544.0265 | |||||||||||||||||||||||||
上海外经贸工程有限公司 | 第一中标候选人 | 何斌 | 180 | 入围 | 否 | 2526.124 | ||||||||||||||||||||||||
上海福旦建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 费凡 | 180 | 入围 | 否 | 2527.2009 | ||||||||||||||||||||||||
共40个投标人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额: 112(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
暂估价: 289.9901(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中专业工程暂估价: 289.9901(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2024-06-25 至2024-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 下载回标报告 | |||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
文章推荐: