*投标文件的递交:开标时间及递交投标文件截止时间为;递交地点(即开标地点)为;逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,将不予受理。
双辽市城区排水防涝提升工程五标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 双辽市城区排水防涝提升工程五标段 | 项目编号 | SPS20240509FJSZ01001005 | |||||||||||||||
建设单位 | 双辽市住房和城乡建设局 | 建设地点 | 双辽市城区 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 7398475 | |||||||||||
开标日期 | 2024-05-31 10:00:00 | 开标地点 | 第1开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 金梓源路 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月7日至2024年12月31日,共计207日历天 | 7318597.29元 | 附件下载 | ||||||||||||
第二名 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月7日至2024年12月31日,共计207日历天 | 7202495.75元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省启邦建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年6月7日至2024年12月31日,共计207日历天 | 7353812.61元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月03日 至 2024年06月05日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 双辽市住房和城乡建设局 | 联系人 | 董旭 | 联系电话 | 0434-7210815 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中坤项目咨询管理有限公司 | 联系人 | 王佳俊 | 联系电话 | 0431-80529085 | |||||||||||||
行政监督部门 | 双辽市住房和城乡建设局 | 联系人 | 常子兴 | 联系电话 | 0434-7667227 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工十二标段 | 吉林省长春市南关区 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工十四标段 | 2022年德惠市城市环卫设施提升项目(德惠公园改造) | ||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 长白县十四道沟镇特色村寨二期项目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省启邦建筑工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工七标段 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2022年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目施工十二标段 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省启邦建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 梅雪 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222101109524 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 李艳平 | / | 二级建造师 | 吉222212383722 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省启邦建筑工程有限公司 | 迟丽媛 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222131418438 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省启邦建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省筑翔建设工程有限公司 | 23.60 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省梓嘉建设工程有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省启邦建筑工程有限公司 | 16.10 | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: