吉林省辉南县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目一标段中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省辉南县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目一标段 | 项目编号 | THS20240430FJSZ09001001 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 辉南县新基建投资发展管理有限公司 | 建设地点 | 辉南县城区内 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 6978860元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-27 10:00:00.0 | 开标地点 | 第一开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见工程量清单 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年6月10日-2025年12月30日 | 6953837.11元 | 附件下载 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年6月10日-2025年12月30日 | 6862718.03元 | |||||||||||||||||
第三名 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 2024年6月10日-2025年12月30日 | 6969449.2元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月28日 至 2024年05月30日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 辉南县新基建投资发展管理有限公司 | 联系人 | 江志松 | 联系电话 | 13894573939 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鸿茂工程咨询有限公司 | 联系人 | 张君、孙悦 | 联系电话 | 0435-8292119 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 辉南县建筑工程管理中心 | 联系人 | 王丽红 | 联系电话 | 0435-8711288 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 辉南县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目四标段 | 南县公铁立交桥下道路及管网综合改造工程二标段 | 德惠市龙凤学校标准化环形运动场建设项目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 辉南县 2021 年第-批老旧小区改造配套基础设施建设项目(七标段)(施工) | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 辉南县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目六标段 | 辉南县 2021 年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区楼体改造项目施工-五标段 | 辉南县朝阳镇新农村建设项目(金山村金山屯)(施工) | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 徐正波 | 工程师 | 一级建造师 | 吉1222022202300151 | / | ||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 许振华 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202177024 | / | ||||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 宋丽霞 | / | 二级建造师 | 吉222141934033 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 担保机构保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省嘉隆建设工程有限公司 | 30 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省正佳建设工程有限公司 | 24.90 | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省诚隆建设工程有限公司 | 19.90 | ||||||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐:
吉林省净月区2024年虹桥村、靠边吴村城中村改造配套基础设施建设项目勘察设计中标候选人公示
吉林省辉南县2024年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目二标段中标候选人公示