投标人名称 | 投标人代码 | 投标单位项目负责人 | 是否提交保证金 | 投标文件递交时间 |
---|---|---|---|---|
深圳市路桥建设集团有限公司 | 914403001921815704 | 江黎勇 | ||
广州市黄埔区市政建设有限公司 | 91440112191160065B | 陆敏虹 | ||
广州开发区交投建设有限公司 | 91440101MA5CQX8W1C | 易优 | ||
广州市第一市政工程有限公司 | 91440101726804526X | 张鹏 | ||
广州市市政工程机械施工有限公司 | 91440101726804550E | 白冰 | ||
金中天水利建设有限公司;南京同力建设集团股份有限公司 | 91440000783855215W;91320192721720497E | 史海洋 | ||
广州市第二市政工程有限公司;广州开发区市政工程有限公司 | 91440101726804534Q;91440116190670653E | 陈成锋 | ||
中铁十八局集团第五工程有限公司 | 9112011610861301XJ | 高国财 | ||
广东一中建筑工程有限公司;河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 91440106074645928J;91410100170051070N | 车志业 | ||
深圳市宏邦建设工程有限公司 | 91440300MA5EPHMNX9 | 黄惠园 | ||
郑州一建集团有限公司 | 91410100170051898Y | 樊华龙 | ||
广州市第三市政工程有限公司 | 91440101726804542K | 周子亮 | ||
广东省基础工程集团有限公司 | 914400001903320487 | 吕海文 |
文章推荐: