序号 | 投标人名称 | 密封情况 | 投标保证金(万元) | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量目标 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江科晏建设有限公司 | 完整 | 18 | 9397875 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 邵银峰 |
2 | 杭州兴业市政园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9397875 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 顾涛 |
3 | 温州众新建设有限公司 | 完整 | 18 | 9398824 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 任齐球 |
4 | 浙江万里建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9399771 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 申根荣 |
5 | 浙江旭瑞建设有限公司 | 完整 | 18 | 9400720 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 苏为田 |
6 | 天台县鸿腾市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9401669 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 陈亮伟 |
7 | 台州市市政基础设施开发集团有限公司 | 完整 | 18 | 9403567 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 李善平 |
8 | 浙江博闻电力科技股份有限公司 | 完整 | 18 | 9404516 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 陈雷 |
9 | 台州联扬建设有限公司 | 完整 | 18 | 9406414 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 杨婷 |
10 | 浙江泰沣市政园林建设有限公司 | 完整 | 18 | 9406414 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 冯常波 |
11 | 台州市森磊环境建设有限公司 | 完整 | 18 | 9407363 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 黄金珠 |
12 | 浙江君宇建设有限公司 | 完整 | 18 | 9407363 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 何美芳 |
13 | 台州市铭泰建设有限公司 | 完整 | 18 | 9408312 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100% | 林鹏 |
14 | 浙江中泰市政园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9409261 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 张婷婷 |
15 | 浙江一庆建设有限公司 | 完整 | 18 | 9410210 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 吴秋娣 |
16 | 温岭市鑫陇建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9410210 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 颜巧珍 |
17 | 中力建设集团有限公司 | 完整 | 18 | 9411159 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 沈璐霞 |
18 | 金华铭城建设有限公司 | 完整 | 18 | 9411159 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 盛庆宝 |
19 | 浙江铭友建设有限公司 | 完整 | 18 | 9413056 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 李萍婷 |
20 | 浙江赞颂建设有限公司 | 完整 | 18 | 9414005 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 李倩倩 |
21 | 台州绿茵市政园林有限公司 | 完整 | 18 | 9414954 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 茅鑫磊 |
22 | 台州崇泰建设有限公司 | 完整 | 18 | 9414954 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 叶振华 |
23 | 浙江宏冠建设有限公司 | 完整 | 18 | 9416852 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 金树富 |
24 | 台州浩泰建设股份有限公司 | 完整 | 18 | 9416852 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 鲍建华 |
25 | 浙江百花园林集团有限公司 | 完整 | 18 | 9416852 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 李供妙 |
26 | 中化学曙光建设有限公司 | 完整 | 18 | 9416852 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 吴荣荣 |
27 | 台州伟力建设有限公司 | 完整 | 18 | 9418750 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 范建财 |
28 | 中匠园林建设有限公司 | 完整 | 18 | 9418750 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 胡庆良 |
29 | 台州金康建设有限公司 | 完整 | 18 | 9418750 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 李黄双 |
30 | 浙江力城建筑有限公司 | 完整 | 18 | 9419699 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100% | 黄燕燕 |
31 | 浙江博时市政园林建设有限公司 | 完整 | 18 | 9420648 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 方国军 |
32 | 台州云润市政园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9420648 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 张国亮 |
33 | 浙江佑安建设有限公司 | 完整 | 18 | 9420648 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 陈灵龙 |
34 | 浙江君和建设有限公司 | 完整 | 18 | 9420648 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 沈冰 |
35 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 完整 | 18 | 9421597 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 倪灵巧 |
36 | 台州通达建设有限公司 | 完整 | 18 | 9421597 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 王金飞 |
37 | 浙江安洲建设有限公司 | 完整 | 18 | 9422546 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 梅会琴 |
38 | 天台恒远建设有限公司 | 完整 | 18 | 9424443 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100% | 张焕 |
39 | 浙江伟星环境建设有限公司 | 完整 | 18 | 9425392 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 陈小庆 |
40 | 宁波亭海建设有限公司 | 完整 | 18 | 9426341 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 杨叶君 |
41 | 台州昌腾园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9427290 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 林娇君 |
42 | 浙江方圆市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9428239 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 金慧青 |
43 | 台州欣芝建设有限公司 | 完整 | 18 | 9429188 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100% | 杨恩夫 |
44 | 浙江佐邦建设有限公司 | 完整 | 18 | 9429188 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 陈旦萍 |
45 | 台州荣升市政园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9430137 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 张坚云 |
46 | 台州天佑建设有限公司 | 完整 | 18 | 9430137 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 赵芳青 |
47 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 完整 | 18 | 9431086 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 赖玲平 |
48 | 台州市凯国市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9432035 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 甘诚诚 |
49 | 温州东昌市政园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9433933 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 张朱国 |
50 | 台州标邦建设有限公司 | 完整 | 18 | 9433933 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 何海燕 |
51 | 中博建设工程集团有限公司 | 完整 | 18 | 9433933 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 王梦巧 |
52 | 浙江拓宇建设有限公司 | 完整 | 18 | 9433933 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 龚文辉 |
53 | 浙江茂发建设有限公司 | 完整 | 18 | 9433933 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 何邦现 |
54 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 完整 | 18 | 9433933 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 蒋丽珍 |
55 | 杭州伟欣建设有限公司 | 完整 | 18 | 9434882 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 冯优胜 |
56 | 台州鑫安建设有限公司 | 完整 | 18 | 9435830 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 李琳 |
57 | 台州美城建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9435830 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 陈林飞 |
58 | 台州亚升市政建设有限公司 | 完整 | 18 | 9437728 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 罗利志 |
59 | 台州承源建设有限公司 | 完整 | 18 | 9438677 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 成碧炜 |
60 | 浙江绿美建设有限公司 | 完整 | 18 | 9438677 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 崔红 |
61 | 浙江银腾建设有限公司 | 完整 | 18 | 9439626 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 谢英凯 |
62 | 台州迈拓建设有限公司 | 完整 | 18 | 9440574 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 陈秀梅 |
63 | 台州市鼎承市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9442472 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 汤淑花 |
64 | 浙江宝立建设有限公司 | 完整 | 18 | 9442472 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 郑丽君 |
65 | 温岭市景翔市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9443421 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 张建峰 |
66 | 台州同济建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9443421 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 蔡君平 |
67 | 台州四野园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9444370 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 吴莹莹 |
68 | 台州市金合市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9445319 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 吴膨良 |
69 | 台州豪成园林市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9445319 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 余金晶 |
70 | 浙江利铭建设有限公司 | 完整 | 18 | 9446268 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 姜英豪 |
71 | 浙江润发建设发展有限公司 | 完整 | 18 | 9448165 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 万星 |
72 | 仙居凯欣市政园林股份有限公司 | 完整 | 18 | 9448165 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 张飞龙 |
73 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 完整 | 18 | 9449114 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 邵李峻 |
74 | 浙江中为建设有限公司 | 完整 | 18 | 9449114 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 徐仙国 |
75 | 台州市金地园林市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9451012 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 陈秀利 |
76 | 台州鑫宸建设有限公司 | 完整 | 18 | 9452910 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 江后升 |
77 | 方岭建设集团有限公司 | 完整 | 18 | 9453146 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 张海琴 |
78 | 浙江荣合建设有限公司 | 完整 | 18 | 9453859 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 何垚桢 |
79 | 台州市泰辉市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9454808 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 管冠 |
80 | 宇杰集团股份有限公司 | 完整 | 18 | 9454808 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 罗伟明 |
81 | 台州厚道建设有限公司 | 完整 | 18 | 9454808 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 万宇 |
82 | 浙江森海建设有限公司 | 完整 | 18 | 9455757 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 熊宇 |
83 | 台州诚亿市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9456705 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 池菁 |
84 | 台州天浩建设有限公司 | 完整 | 18 | 9456706 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 陈利明 |
85 | 浙江鸿昀建设有限公司 | 完整 | 18 | 9456706 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 陆本超 |
86 | 台州立创建设有限公司 | 完整 | 18 | 9458604 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 陈雅 |
87 | 台州博远市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9458604 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100% | 梁君丽 |
88 | 浙江宝龙建设有限公司 | 完整 | 18 | 9458604 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 项勇建 |
89 | 浙江华宏建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9460501 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 李敏 |
90 | 台州宇辉建设有限公司 | 完整 | 18 | 9460501 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 徐彩琴 |
91 | 台州宏丰建设有限公司 | 完整 | 18 | 9461450 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 林新波 |
92 | 台州台盛建设有限公司 | 完整 | 18 | 9461450 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 姚小群 |
93 | 士高建设集团有限公司 | 完整 | 18 | 9462399 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 严佳世 |
94 | 浙江协泰建设有限公司 | 完整 | 18 | 9464297 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 邱佳麟 |
95 | 浙江三门市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9464297 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 吴健平 |
96 | 浙江水曜园林工程有限公司 | 完整 | 18 | 9465246 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 曾朱挺 |
97 | 温岭市宏晟建设有限公司 | 完整 | 18 | 9466195 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 冯丽萍 |
98 | 浙江天禧建设有限公司 | 完整 | 18 | 9466195 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 黄玲玲 |
99 | 临海市恒丰市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9466195 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 钟玉强 |
100 | 温岭市恒绿建设有限公司 | 完整 | 18 | 9467144 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 叶珊珊 |
101 | 临海市宸通建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9467144 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 李婷 |
102 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 完整 | 18 | 9468093 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 陈壮志 |
103 | 临海市大昌市政建设有限公司 | 完整 | 18 | 9468093 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 吴箭 |
104 | 温岭市大行建设有限公司 | 完整 | 18 | 9468348 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 曾婉伊 |
105 | 台州旭升市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9469042 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 徐伟强 |
106 | 浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 完整 | 18 | 9469991 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 夏敏洁 |
107 | 台州宁峰建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9470940 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 尚洪根 |
108 | 浙江绿色园林市政有限公司 | 完整 | 18 | 9471888 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 黄祥明 |
109 | 浙江扬天建设有限公司 | 完整 | 18 | 9473786 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100% | 金崇庭 |
110 | 台州耀达环境工程有限公司 | 完整 | 18 | 9473786 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 蒋如捷 |
111 | 浙江良九园林建设有限公司 | 完整 | 18 | 9473786 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 张从华 |
112 | 浙江雲鹏建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9475684 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 邵安娜 |
113 | 万源生态股份有限公司 | 完整 | 18 | 9476633 | 不超过 120 日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 曹春梅 |
114 | 苍南县龙港市政工程公司 | 完整 | 18 | 9476633 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 詹水萍 |
115 | 台州正昇建设有限公司 | 完整 | 18 | 9476633 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 林鹏 |
116 | 浙江城峰建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9476633 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 王钟力 |
117 | 仙居长广建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9477582 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 俞益飞 |
118 | 台州市康程建设工程有限公司 | 完整 | 18 | 9479480 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100%。 | 蔡统国 |
119 | 台州市鑫能建设有限公司 | 完整 | 18 | 9481377 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 王艳妃 |
120 | 隆嘉建设集团有限公司 | 完整 | 18 | 9481377 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 钟丹斐 |
121 | 台州宏岭建设有限公司 | 完整 | 18 | 9482326 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 周天峰 |
122 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 完整 | 18 | 9483274 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 孙丹霞 |
123 | 台州市新绿程园林景观工程有限公司 | 完整 | 18 | 9483274 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 邵允正 |
124 | 台州市高美装潢有限公司 | 完整 | 18 | 9484223 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 许巍峰 |
125 | 台州多广建设有限公司 | 完整 | 18 | 9485172 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为 100% | 彭家浩 |
126 | 浙江金业建设有限公司 | 完整 | 18 | 9485172 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 李增法 |
127 | 浙江天汇市政工程有限公司 | 完整 | 18 | 9486121 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 叶林杰 |
128 | 浙江晟周集团有限公司 | 完整 | 18 | 9486121 | 不超过120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 金洁慈 |
129 | 浙江天禹水电建设有限公司 | 完整 | 18 | 9487070 | 120 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 韩金剑 |
130 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 完整 | 18 | 9488019 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100%。 | 金周荣 |
131 | 浙江广聚建设有限公司 | 完整 | 18 | 9488019 | 120日历天 | 合格,园林绿化养护管理周期二年,期满后绿化成活率为100% | 朱自味 |
文章推荐:
【内蒙古恒坤化工有限公司年产260万吨捣固焦及综合利用项目1#110kv输变电工程项目工程量清单及控制价编制项目】采购公告
鑫海路维修工程、河港路维修工程、涟洼排干东闸口、贝壳湖泵站入水口河道连接工程、育才街便道维修工程、科创园、南疏港路等路段设计招标公告