[jg2024-2982]广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-地下环路及公共地下空间(二期)及 iff东侧海岸及滨海景观带建设工程水保监测
· 2024-06-22
广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-地下环路及公共地下空间(二期)及 IFF东侧海岸及滨海景观带建设工程水保监测
投资项目代码 | 2019-440115-48-01-007062 |
投资项目名称 | 广州南沙新区明珠湾起步区二期(横沥岛尖)土地开发项目 |
招标项目名称 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-地下环路及公共地下空间(二期)及 IFF东侧海岸及滨海景观带建设工程水保监测 |
标段(包)名称 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-地下环路及公共地下空间(二期)及 IFF东侧海岸及滨海景观带建设工程水保监测 | 公告性质 | 正常 |
资格审查方式 | 资格后审 |
招标项目实施(交货)地点 | 广州市南沙区 |
资金来源 | 财政投资(区级) | 资金来源构成 | 财政投资(区级100.00%) |
招标范围及规模 | 广州南沙新区明珠湾区起步区二期土地开发项目-地下环路及公共地下空间(二期) 工程建设范围包括大元路、金融大道、新北路、新联路,共包括三个子项目,其中子项目1包括地下环路1.91公里;子项目2北段包括市政道路长约1.29公里,地下环路长约1.43公里,公共地下空间二期面积约4.9万平方米;子项目2南段包括市政道路长约2.9公里,地下环路长约2.58公里,公共地下空间二期面积约2.24万平方米。挖填土石方总量为251.06万立方米。广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)IFF东侧海岸及滨海景观带建设工程建设范围包括建设长约1.12公里的生态堤防,与外江南北岸堤防形成200年一遇防洪(潮)闭合圈;对生态堤防东侧面积约15.8公顷的滩涂、绿地用地结合高标准碧道要求进行生态化改造;新开挖规划中轴涌约0.4公里。挖填土石方总量为77万立方米。因广州南沙新区明珠湾区起步区二期(横沥岛尖)相关规划正在完善中,甲方保留在后期工作中视情况按有关规定调
文章推荐:
[jg2024-2993]美林湖医院新建项目施工总承包
[jg2024-2993]美林湖医院新建项目施工总承包招标公告
xdg-2023-61号地块开发建设项目epc工程总承包招标公告
省沙高实施2024年校舍维修项目江苏省沙溪高级中学2024年校舍维修项目招标公告
|